| JSE - 中央競馬データベース - |
|
|
|
| 着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 名 |
ノ ボ バ カ ラ |
ニ シ ケ ン モ ノ ノ フ |
キ ン グ ズ ガ | ド |
ブ ラ イ ト ラ イ ン |
グ レ | プ ブ ラ ン デ | |
ダ ノ ン グ ッ ド |
カ フ ジ テ イ ク |
ワ ン ダ | コ ロ ア | ル |
キ ク ノ ス ト | ム |
マ ル カ フ リ | ト |
タ ガ ノ ト ネ | ル |
ワ イ ド バ ッ ハ |
ク ラ リ テ ィ ス カ イ |
ム ス カ テ | ル |
ポ メ グ ラ ネ イ ト |
||
| 性齢 | 牡4 | 牡5 | 牡5 | 牡7 | 牡8 | 牡4 | 牡4 | 牡7 | 牡7 | 牡10 | セ6 | 牡7 | 牡4 | 牡8 | 牡5 | ||
| 斤量 | 57.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 58.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 57.0 | 56.0 | 57.0 | 56.0 | 58.0 | 57.0 | 56.0 | ||
| 騎 手 |
M デ ム | ロ |
岩 田 |
川 田 |
石 橋 脩 |
和 田 |
丸 田 |
幸 |
福 永 |
国 分 恭 |
秋 山 |
松 若 |
武 豊 |
ル メ | ル |
藤 岡 康 |
松 山 |
||
| 実績 | − | △ | − | ○ | ◎ | − | − | − | − | △ | − | − | ▲ | △ | − | ||
| 距離 | △ | △ | △ | − | − | − | ▲ | − | − | − | ○ | − | − | − | ◎ | ||
| 近走 | △ | ▲ | ◎ | ○ | − | △ | − | − | − | − | △ | − | − | − | − | ||
| 総合 | △ | ○ | ▲ | ◎ | △ | − | − | − | − | − | △ | − | − | − | − | ||
| 的中倍率 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||
| 投稿者予想 | 印単 位点 |
的中 ポイント |
|||||||||||||||
| そらはい | ▲ | ◎ | ○ | − | − | − | − | △ | − | − | − | − | − | − | − | 16.1 | 370 |
| シャドウ | ◎ | △ | ○ | ▲ | △ | − | − | △ | − | − | △ | − | − | − | − | 14.3 | 300 |
| 大穴サウザーちゃん | ◎ | − | − | − | − | − | ▲ | − | − | − | ○ | − | − | − | − | 16.7 | 251 |
| カウボーイ | ◎ | − | △ | − | − | − | ○ | △ | − | − | ▲ | − | − | − | − | 15.4 | 239 |
| りんご | − | ○ | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ▲ | − | − | 16.7 | 217 |
| とわ | △ | ▲ | ◎ | ○ | − | − | − | − | − | − | △ | − | − | − | − | 15.4 | 211 |
| ヤス | ▲ | △ | △ | ◎ | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 15.4 | 197 |
| 印ポイント合計 | 22 | 17 | 22 | 17 | 5 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
|
[Tips] 自分の投稿記事のみ後から編集が可能です |
|
|
| ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
|
|