JSE - 中央競馬データベース - |
![]() |
|
|
着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬 名 |
ト ロ ワ ゼ ト ワ ル |
デ ィ メ ン シ オ ン |
ジ ャ ン ダ ル ム |
カ ル ヴ ァ リ オ |
プ ロ デ ィ ガ ル サ ン |
ス ト | ミ | シ | |
ク リ ノ ガ ウ デ ィ | |
ロ | ド ク エ ス ト |
ヒ | ズ イ ン ラ ブ |
レ イ ン ボ | フ ラ ッ グ |
グ ル | ヴ ィ ッ ト |
キ ャ プ テ ン ペ リ | |
プ | ル ヴ ィ ル |
フ ロ | レ ス マ ジ ッ ク |
ヤ ン グ マ ン パ ワ | |
ハ | レ ム ラ イ ン |
||
性齢 | 牝4 | 牝5 | 牡4 | セ6 | 牡6 | 牡6 | 牡3 | 牡6 | 牡6 | 牡6 | 牡3 | セ6 | 牝3 | 牝5 | 牡7 | 牝4 | ||
斤量 | 52.0 | 53.0 | 55.0 | 53.0 | 55.0 | 56.0 | 54.0 | 57.0 | 56.0 | 54.0 | 55.0 | 54.0 | 52.0 | 53.0 | 55.0 | 53.0 | ||
騎 手 |
横 山 典 |
北 村 宏 |
藤 井 勘 |
黛 |
三 浦 |
大 野 |
戸 崎 圭 |
M デ ム | ロ |
内 田 博 |
丸 山 |
松 山 |
津 村 |
秋 山 |
石 橋 脩 |
嶋 田 |
木 幡 巧 |
||
実績 | − | − | △ | − | ▲ | △ | − | ◎ | − | − | − | − | △ | − | ○ | − | ||
距離 | − | − | − | − | △ | ◎ | ▲ | ○ | △ | − | △ | − | △ | − | − | − | ||
近走 | ◎ | △ | − | − | ▲ | △ | △ | − | − | △ | ○ | − | − | − | − | − | ||
総合 | △ | △ | − | − | ○ | ◎ | − | ▲ | − | △ | △ | − | − | − | − | − | ||
的中倍率 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||
投稿者予想 | 印単 位点 |
的中 ポイント |
||||||||||||||||
複笑い | ◎ | − | − | − | − | ▲ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | 16.7 | 256 |
マラ男 | − | ◎ | − | − | ▲ | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 16.7 | 177 |
りんご | − | − | − | − | ◎ | − | ○ | − | − | − | ▲ | − | − | − | − | − | 16.7 | 17 |
シャドウ | − | △ | − | − | △ | − | ◎ | △ | − | − | ○ | − | − | − | − | ▲ | 14.9 | 16 |
のぶおやじ | − | − | − | − | ○ | − | ◎ | − | − | − | ▲ | − | − | − | − | − | 16.7 | 13 |
そらはい | − | − | − | − | △ | ▲ | ○ | ◎ | − | − | △ | − | △ | − | − | − | 14.9 | 6 |
印ポイント合計 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 11 | 22 | 9 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
[Tips] 自分の投稿記事のみ後から編集が可能です |
|
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|