JSE - 中央競馬データベース - |
![]() |
|
|
着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬 名 |
エ フ フ ォ | リ ア |
ヴ ィ ク テ ィ フ ァ ル ス |
シ ャ フ リ ヤ | ル |
キ ン グ ス ト ン ボ | イ |
ス テ ラ ヴ ェ ロ | チ ェ |
カ イ ザ | ノ ヴ ァ |
プ ラ チ ナ ト レ ジ ャ | |
デ ィ | プ リ ッ チ |
レ フ ト ゥ バ | ズ |
ハ | ト オ ブ ア シ テ ィ |
デ ィ オ ス バ リ エ ン テ |
タ イ ソ ウ |
||
性齢 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | ||
斤量 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 57.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | ||
騎 手 |
横 山 武 |
松 山 |
福 永 |
ル メ | |
横 山 典 |
坂 井 |
田 辺 |
北 村 宏 |
戸 崎 圭 |
大 野 |
石 橋 脩 |
丸 山 |
||
実績 | − | − | − | − | ◎ | ○ | △ | − | − | − | − | − | ||
距離 | − | − | − | △ | ◎ | ▲ | ○ | − | − | − | − | − | ||
近走 | △ | − | − | ▲ | ◎ | ○ | − | − | △ | − | − | − | ||
総合 | − | − | − | ▲ | ◎ | ○ | △ | − | − | − | − | − | ||
的中倍率 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | ||||||||
投稿者予想 | 印単 位点 |
的中 ポイント |
||||||||||||
複笑い | ◎ | − | − | − | ○ | − | − | − | ▲ | − | − | − | 16.7 | 264 |
のぶおやじ | ○ | − | − | − | ◎ | − | − | − | ▲ | − | − | − | 16.7 | 217 |
弥七 | ▲ | − | − | ○ | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | 16.7 | 187 |
マラ男 | − | − | ○ | − | ◎ | − | − | − | − | − | ▲ | − | 16.7 | 84 |
りんご | − | − | − | ○ | ▲ | − | − | − | − | − | ◎ | − | 16.7 | 30 |
シャドウ | − | − | △ | − | ◎ | − | ○ | − | − | − | ▲ | − | 16.1 | 24 |
印ポイント合計 | 12 | 0 | 5 | 11 | 32 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | ||
[Tips] 自分の投稿記事のみ後から編集が可能です |
|
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|