JSE - 中央競馬データベース - |
![]() |
|
|
着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬 名 |
デ ィ | プ ボ ン ド |
ア イ ア ン バ ロ | ズ |
シ ル ヴ ァ | ソ ニ ッ ク |
マ カ オ ン ド | ル |
ユ | キ ャ ン ス マ イ ル |
キ ン グ オ ブ ド ラ ゴ ン |
ト | セ ン カ ン ビ | ナ |
シ ロ ニ イ |
マ ン オ ブ ス ピ リ ッ ト |
ア ド マ イ ヤ ア ル バ |
サ ン ア ッ プ ル ト ン |
ゴ | ス ト |
ダ ン ビ ュ ラ イ ト |
||
性齢 | 牡5 | 牡5 | 牡6 | 牡4 | 牡7 | 牡5 | 牡6 | 牡8 | セ5 | セ7 | 牡6 | セ6 | セ8 | ||
斤量 | 57.0 | 56.0 | 56.0 | 55.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | ||
騎 手 |
和 田 竜 |
石 橋 脩 |
川 田 |
吉 田 隼 |
藤 岡 佑 |
坂 井 |
石 川 |
荻 野 極 |
池 添 |
原 田 和 |
松 岡 |
鮫 島 駿 |
松 若 |
||
実績 | ◎ | − | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | ▲ | ||
距離 | ◎ | − | △ | − | ○ | − | ▲ | △ | − | − | − | − | − | ||
近走 | ○ | △ | △ | ▲ | − | ◎ | △ | − | − | − | − | − | − | ||
総合 | ◎ | − | ○ | △ | − | ▲ | △ | − | − | − | − | − | − | ||
的中倍率 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |||||||||
投稿者予想 | 印単 位点 |
的中 ポイント |
|||||||||||||
倫敦納豆 | ○ | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | ▲ | − | − | 16.7 | 367 |
マラ男 | ◎ | ▲ | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | 16.7 | 351 |
複笑い | ◎ | − | ○ | ▲ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 16.7 | 332 |
シャドウ | ◎ | − | ○ | − | − | − | ▲ | − | − | − | − | − | − | 16.7 | 317 |
のぶおやじ | ◎ | − | − | ○ | − | − | ▲ | − | − | − | − | − | − | 16.7 | 271 |
りんご | ◎ | − | − | − | ○ | − | ▲ | − | − | − | − | − | − | 16.7 | 264 |
ウェルバランス | ◎ | − | − | − | ○ | − | − | − | ▲ | − | − | − | − | 16.7 | 264 |
印ポイント合計 | 39 | 8 | 12 | 8 | 8 | 3 | 10 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
[Tips] 自分の投稿記事のみ後から編集が可能です |
|
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|