| JSE - 中央競馬データベース - |
|
|
|
| 着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 名 |
ジ ャ ス パ | ク ロ | ネ |
マ マ コ チ ャ |
ス ト | ン リ ッ ジ |
ス マ | ト リ ア ン |
ボ ン ボ ヤ | ジ |
ト ゥ ラ ヴ ェ ス | ラ |
ロ | ド ベ イ リ | フ |
ロ ン ド ン プ ラ ン |
エ ナ ジ | グ ラ ン |
モ ズ メ イ メ イ |
リ プ レ | ザ |
ク リ ノ マ ジ ン |
テ イ エ ム ス パ | ダ |
ス テ ィ ク ス |
シ ゲ ル ピ ン ク ル ビ | |
デ ュ ガ |
レ ジ ェ | ロ |
サ ン キ ュ | ユ ウ ガ |
||
| 性齢 | 牡4 | 牝4 | 牡6 | 牝6 | 牝6 | 牡8 | 牡6 | 牡3 | 牡4 | 牝3 | 牡5 | 牡4 | 牝4 | 牝5 | 牝5 | 牡4 | 牝6 | 牡7 | ||
| 斤量 | 57.0 | 55.5 | 55.0 | 55.0 | 54.0 | 58.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 54.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 52.0 | 55.0 | 55.0 | 53.0 | 55.0 | ||
| 騎 手 |
団 野 |
鮫 島 駿 |
坂 井 |
柴 田 善 |
川 須 |
藤 岡 康 |
M デ ム |
松 山 |
亀 田 |
松 若 |
藤 懸 |
田 口 |
今 村 |
幸 |
高 倉 |
菅 原 明 |
岩 田 望 |
西 村 淳 |
||
| 実績 | △ | − | − | ○ | − | ◎ | − | − | − | ▲ | − | − | − | − | △ | − | △ | − | ||
| 距離 | ▲ | − | △ | △ | − | ◎ | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | △ | △ | ||
| 近走 | ▲ | ○ | − | △ | − | △ | − | − | △ | ◎ | − | − | − | − | − | △ | − | − | ||
| 総合 | ○ | − | − | △ | − | ◎ | △ | − | − | ▲ | − | △ | − | − | − | − | − | △ | ||
| 的中倍率 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||||
| 投稿者予想 | 印単 位点 |
的中 ポイント |
||||||||||||||||||
| のぶおやじ | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | − | − | − | − | − | ▲ | − | − | 16.7 | 134 |
| レン | − | ○ | △ | − | − | − | − | △ | ◎ | ▲ | − | − | − | − | − | △ | − | − | 14.9 | 127 |
| さく | − | − | − | ◎ | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − | ▲ | − | − | 16.7 | 25 |
| シャドウ | − | − | − | ▲ | − | ○ | − | − | − | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | 16.7 | 22 |
| マラ男 | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | ▲ | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | 16.7 | 0 |
| りんご | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | ○ | − | − | − | ▲ | − | − | − | − | − | 16.7 | 0 |
| 印ポイント合計 | 4 | 8 | 1 | 9 | 0 | 9 | 1 | 6 | 17 | 19 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | ||
|
[Tips] 自分の投稿記事のみ後から編集が可能です |
|
|
| ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
|
|