JSE - 中央競馬データベース - |
![]() |
|
|
着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬 名 |
ピ コ チ ャ ン ブ ラ ッ ク |
フ ク ノ ブ ル | レ イ ク |
キ ン グ ス コ | ル |
マ テ ン ロ ウ バ ロ | ズ |
ス ワ ロ | シ チ | |
ス ナ | ク ピ カ ソ |
レ | ヴ ブ リ リ ア ン ト |
ジ ェ ッ ト マ グ ナ ム |
ニ ホ ン ピ ロ デ ヴ ィ ン |
ダ ノ ン セ ン チ ュ リ | |
ロ | レ ル オ | ブ |
ク モ ヒ ト ツ ナ イ |
||
性齢 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | ||
斤量 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | ||
騎 手 |
石 橋 脩 |
松 岡 |
藤 岡 佑 |
横 山 典 |
田 辺 |
菅 原 明 |
ル メ | |
津 村 |
小 沢 |
戸 崎 圭 |
原 |
横 山 和 |
||
実績 | ○ | − | − | − | − | − | − | ◎ | − | − | − | − | ||
距離 | ▲ | − | − | − | − | △ | − | ◎ | − | − | ○ | − | ||
近走 | △ | △ | ▲ | ◎ | − | − | △ | − | − | ○ | − | − | ||
総合 | ▲ | △ | − | ○ | − | △ | − | ◎ | − | △ | − | − | ||
的中倍率 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | ||||||||
投稿者予想 | 印単 位点 |
的中 ポイント |
||||||||||||
シャドウ | ◎ | ○ | ▲ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 16.7 | 434 |
レン | ◎ | − | ○ | ▲ | − | △ | − | − | △ | − | − | − | 15.4 | 307 |
さく | ○ | △ | ▲ | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | 16.1 | 282 |
ノーアテンション | − | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | ▲ | 16.7 | 167 |
のぶおやじ | − | − | ○ | ◎ | − | − | − | − | − | ▲ | − | − | 16.7 | 92 |
印ポイント合計 | 17 | 10 | 14 | 17 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 | 3 | ||
[Tips] 自分の投稿記事のみ後から編集が可能です |
|
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|