JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
|
■
2008/10/26(日)
菊花賞
( G1 3歳牡牝・馬齢 京都 芝3000m ) [ 出走馬一覧・詳細 ] [ レース結果 ] |
着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬 名 |
オ ウ ケ ン ブ ル | ス リ |
フ ロ | テ | シ ョ ン |
ナ ム ラ ク レ セ ン ト |
ス マ | ト ギ ア |
マ イ ネ ル チ ャ | ル ズ |
ベ ン チ ャ | ナ イ ン |
ホ ワ イ ト ピ ル グ リ ム |
ダ イ ワ ワ イ ル ド ボ ア |
ヤ マ ニ ン キ ン グ リ | |
ド ッ ト コ ム |
ロ | ド ア リ エ ス |
メ イ シ ョ ウ ク オ リ ア |
ダ イ シ ン プ ラ ン |
シ ゲ ル フ セ ル ト |
ミ ッ キ | チ ア フ ル |
ス マ イ ル ジ ャ ッ ク |
ア グ ネ ス ス タ | チ |
ノ ッ ト ア ロ | ン |
||
性齢 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | ||
斤量 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | ||
騎 手 |
内 田 博 幸 |
藤 岡 佑 介 |
和 田 竜 二 |
武 豊 |
松 岡 正 海 |
武 士 沢 友 |
川 田 将 雅 |
北 村 宏 司 |
柴 山 雄 一 |
岩 田 康 誠 |
鮫 島 良 太 |
角 田 晃 一 |
安 藤 勝 己 |
川 島 信 二 |
幸 英 明 |
小 牧 太 |
赤 木 高 太 |
横 山 典 弘 |
||
実績 | … | … | … | … | ◎ | △ | … | △ | … | … | … | △ | … | … | … | ○ | … | ▲ | ||
距離 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ||
近走 | ▲ | … | … | △ | ◎ | … | … | … | △ | … | … | … | … | … | △ | △ | … | ○ | ||
総合 | … | … | … | … | ◎ | … | … | △ | △ | … | … | … | … | … | … | ○ | … | ▲ | ||
的中倍率 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||||
投稿者予想 | 印単 位点 |
的中 ポイント |
||||||||||||||||||
富士山 | ▲ | ◎ | … | … | △ | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | 〇 | △ | … | 14.9 | 285 |
K | ◎ | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | △ | 〇 | … | … | … | ▲ | … | 15.4 | 246 |
サレナ | ◎ | … | … | … | … | … | … | △ | … | … | ▲ | … | △ | △ | … | … | △ | 〇 | 14.3 | 215 |
データ予想師 | 〇 | … | … | △ | ◎ | … | … | … | △ | … | … | … | … | △ | … | ▲ | … | … | 14.9 | 196 |
Mr. Torpedor | 〇 | … | … | … | ▲ | … | △ | △ | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | 15.4 | 194 |
レグルス | 〇 | … | … | … | ◎ | △ | … | △ | … | … | △ | … | … | … | △ | ▲ | △ | △ | 13.4 | 175 |
MOTHERLAND | 〇 | … | … | … | △ | … | ▲ | … | △ | … | ◎ | … | … | … | … | △ | … | △ | 14.3 | 173 |
あるる | 〇 | … | △ | △ | △ | △ | ◎ | △ | … | … | ▲ | △ | … | … | … | △ | … | … | 13.0 | 166 |
シャドウ | ▲ | … | △ | ◎ | … | 〇 | … | △ | … | … | … | … | … | … | △ | △ | △ | … | 13.8 | 157 |
馬券下手 | … | ▲ | … | … | 〇 | … | … | … | … | … | △ | … | … | … | … | ◎ | … | … | 16.1 | 109 |
マラ男 | △ | … | 〇 | △ | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | △ | … | ▲ | 14.9 | 84 |
SZM | … | … | 〇 | … | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | ▲ | … | … | 16.1 | 65 |
タカヤッチ | △ | … | … | … | ▲ | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 〇 | 16.1 | 34 |
onocci | △ | … | … | … | 〇 | … | △ | … | … | … | … | △ | … | … | △ | ◎ | … | ▲ | 14.3 | 33 |
ぷ | △ | … | △ | … | △ | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | ▲ | 〇 | △ | … | 14.3 | 30 |
倫敦納豆 | … | … | … | … | ◎ | △ | … | 〇 | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | △ | 15.4 | 16 |
79 | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | 〇 | … | … | … | ◎ | … | … | … | 16.7 | 15 |
ゆずっち | … | … | △ | … | … | ▲ | … | … | … | … | △ | … | … | 〇 | ◎ | … | △ | … | 14.9 | 12 |
ゆきお | … | … | … | △ | △ | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | 〇 | ◎ | △ | … | 14.9 | 4 |
DAVIDBOWIE | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | 16.7 | 0 |
長距離好きの進 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | 16.7 | 0 |
印ポイント合計 | 38 | 9 | 10 | 10 | 32 | 9 | 10 | 17 | 1 | 3 | 20 | 7 | 5 | 5 | 24 | 44 | 12 | 16 | ||
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |