JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
|
■
2008年
朝日杯フューチュリティS
( G1 2歳牡牝混・馬齢 中山 芝1600m ) [ レース結果 ] |
着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬 名 |
セ イ ウ ン ワ ン ダ | |
フ ィ フ ス ペ ト ル |
ブ レ イ ク ラ ン ア ウ ト |
ホ ッ コ | タ キ オ ン |
ピ | ス ピ | ス |
ミ ッ キ | パ ン プ キ ン |
シ ェ | ン ヴ ァ ル ト |
エ イ シ ン タ イ ガ | |
オ メ ガ ユ リ シ ス |
ト レ ノ パ ズ ル |
ト ウ カ イ フ ィ ッ ト |
ト ッ プ オ ブ ピ | コ イ |
ブ ラ ス ト ク ロ ノ ス |
ツ ル マ ル ジ ャ パ ン |
ケ ン ブ リ ッ ジ エ ル |
ゲ ッ ト フ ル マ | ク ス |
||
性齢 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | ||
斤量 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | ||
騎 手 |
岩 田 康 誠 |
ル メ | ル |
武 豊 |
飯 田 祐 史 |
吉 田 隼 人 |
ペ リ エ |
北 村 友 一 |
内 田 博 幸 |
北 村 宏 司 |
横 山 典 弘 |
田 中 勝 春 |
勝 浦 正 樹 |
江 田 照 男 |
松 岡 正 海 |
三 浦 皇 成 |
蛯 名 正 義 |
||
実績 | △ | ◎ | … | △ | … | … | ○ | △ | … | … | … | … | … | △ | … | ▲ | ||
距離 | △ | △ | △ | ○ | ▲ | … | △ | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | ||
近走 | … | ◎ | △ | ○ | … | ▲ | △ | … | △ | … | … | … | … | … | … | △ | ||
総合 | △ | ○ | △ | ◎ | … | △ | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | △ | ||
的中倍率 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||
投稿者予想 | 印単 位点 |
的中 ポイント |
||||||||||||||||
解脱警察 | ◎ | ▲ | 〇 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 418 |
ケンコバ | ▲ | 〇 | ◎ | … | … | … | △ | … | △ | … | … | … | △ | … | … | … | 14.9 | 328 |
ゴマ | 〇 | ▲ | … | △ | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.1 | 292 |
K | ▲ | 〇 | … | … | … | ◎ | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.1 | 282 |
千秋落楓 | 〇 | △ | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | 16.1 | 209 |
Ascot | 〇 | △ | △ | … | … | ◎ | … | … | … | △ | … | … | … | … | … | ▲ | 14.9 | 209 |
サレナ | △ | ◎ | … | … | … | ▲ | 〇 | … | … | △ | … | … | … | … | … | … | 15.4 | 182 |
ゴンドラシート | … | ▲ | ◎ | … | … | 〇 | △ | … | … | △ | … | … | … | … | … | … | 15.4 | 176 |
穴があったら入りたい | … | ◎ | … | 〇 | … | … | … | ▲ | △ | … | … | △ | … | … | … | … | 15.4 | 172 |
MOTHERLAND | △ | ◎ | △ | … | … | … | 〇 | △ | … | ▲ | … | … | … | △ | … | … | 14.3 | 172 |
ゆずっち | … | ◎ | … | ▲ | … | △ | △ | 〇 | … | … | … | … | … | … | … | … | 15.4 | 169 |
マラ男 | ▲ | △ | … | △ | … | … | ◎ | … | … | 〇 | … | … | … | … | … | … | 15.4 | 156 |
ぽんすけ | △ | 〇 | … | △ | … | ▲ | ◎ | … | … | △ | … | … | … | … | … | … | 14.9 | 148 |
富士山 | ▲ | … | △ | … | … | △ | 〇 | △ | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | 14.9 | 142 |
データ予想師 | … | △ | ◎ | △ | … | 〇 | ▲ | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | 14.9 | 98 |
POPER | … | … | 〇 | … | … | ▲ | … | … | … | … | △ | … | … | … | … | ◎ | 16.1 | 69 |
シャドウ | △ | △ | … | 〇 | … | ◎ | ▲ | … | … | … | … | … | △ | △ | … | … | 14.3 | 60 |
Mr. Torpedor | … | △ | … | ▲ | … | ◎ | 〇 | … | … | △ | … | … | … | … | … | … | 15.4 | 37 |
エロンボー | … | △ | … | … | … | ◎ | … | 〇 | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | 16.1 | 24 |
horumu | … | … | … | … | … | △ | … | 〇 | … | ▲ | … | ◎ | … | … | … | … | 16.1 | 1 |
印ポイント合計 | 32 | 49 | 25 | 21 | 0 | 44 | 45 | 17 | 1 | 13 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 17 | ||
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |