JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
|
■
2008/12/28(日)
有馬記念
( G1 3歳上国際・定量 中山 芝2500m ) [ 出走馬一覧・詳細 ] [ レース結果 ] |
着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬 名 |
ダ イ ワ ス カ | レ ッ ト |
ア ド マ イ ヤ モ ナ | ク |
エ ア シ ェ イ デ ィ |
ド リ | ム ジ ャ | ニ | |
ス ク リ | ン ヒ | ロ | |
ア ル ナ ス ラ イ ン |
カ ワ カ ミ プ リ ン セ ス |
メ イ シ ョ ウ サ ム ソ ン |
フ ロ | テ | シ ョ ン |
ベ ン チ ャ | ナ イ ン |
コ ス モ バ ル ク |
マ ツ リ ダ ゴ ッ ホ |
エ ア ジ パ ン グ |
ア サ ク サ キ ン グ ス |
||
性齢 | 牝4 | 牡7 | 牡7 | 牡4 | 牡4 | 牡4 | 牝5 | 牡5 | 牡3 | 牡3 | 牡7 | 牡5 | セ5 | 牡4 | ||
斤量 | 55.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 55.0 | 57.0 | 55.0 | 55.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | ||
騎 手 |
安 藤 勝 己 |
川 田 将 雅 |
後 藤 浩 輝 |
池 添 謙 一 |
デ ム | ロ |
ペ リ エ |
横 山 典 弘 |
武 豊 |
ル メ | ル |
柴 田 善 臣 |
松 岡 正 海 |
蛯 名 正 義 |
藤 田 伸 二 |
四 位 洋 文 |
||
実績 | ○ | … | △ | … | △ | … | … | ◎ | … | … | △ | ▲ | … | … | ||
距離 | … | … | … | … | ◎ | △ | … | ▲ | … | … | … | ○ | … | … | ||
近走 | ◎ | … | △ | … | △ | △ | ○ | … | … | … | … | ▲ | … | … | ||
総合 | ○ | … | … | … | △ | … | △ | ▲ | … | … | … | ◎ | … | … | ||
的中倍率 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||
投稿者予想 | 印単 位点 |
的中 ポイント |
||||||||||||||
レグルス | ◎ | … | ▲ | … | … | △ | △ | … | … | … | … | 〇 | … | … | 15.4 | 278 |
解脱警察 | ◎ | … | ▲ | … | … | … | … | … | 〇 | … | … | △ | … | △ | 15.4 | 277 |
サレナ | ◎ | … | … | … | ▲ | △ | … | … | … | … | … | 〇 | … | … | 16.1 | 252 |
馬上の人 | ◎ | … | △ | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | 〇 | … | … | 16.1 | 250 |
種無しピオーネ | ◎ | … | … | △ | … | … | ▲ | … | … | … | … | 〇 | … | … | 16.1 | 244 |
ほくおう | ▲ | … | 〇 | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 242 |
ゴマ | ◎ | … | … | 〇 | △ | △ | ▲ | △ | … | … | … | △ | … | … | 14.3 | 234 |
ざざ虫 | ◎ | … | … | △ | … | … | 〇 | △ | … | … | … | ▲ | … | … | 15.4 | 233 |
裏切りのアメリカ | ◎ | … | … | … | △ | … | ▲ | △ | … | … | … | 〇 | … | … | 15.4 | 233 |
MOTHERLAND | ◎ | △ | … | △ | △ | … | △ | … | … | … | … | 〇 | … | ▲ | 14.3 | 232 |
舞美 | 〇 | … | … | ◎ | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 230 |
シャドウ | ◎ | … | … | △ | △ | △ | … | … | … | … | … | 〇 | … | ▲ | 14.9 | 228 |
Mr. Torpedor | ◎ | … | … | △ | … | △ | △ | 〇 | … | … | … | ▲ | … | … | 14.9 | 226 |
複勝馬券師 | 〇 | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 225 |
ポポロン | 〇 | … | … | △ | ▲ | … | △ | … | △ | … | … | ◎ | … | … | 14.9 | 190 |
データ予想師 | 〇 | … | … | △ | △ | △ | … | ▲ | … | … | … | ◎ | … | … | 14.9 | 183 |
ゆきお | … | ◎ | … | 〇 | △ | … | … | ▲ | … | … | … | △ | … | △ | 14.9 | 168 |
エロンボー | ▲ | … | △ | … | ◎ | … | … | … | 〇 | … | △ | … | … | … | 15.4 | 162 |
ケンコバ | ▲ | … | … | … | ◎ | △ | … | … | △ | … | … | 〇 | … | … | 15.4 | 155 |
ゴンドラシート | ▲ | … | … | … | 〇 | △ | … | △ | … | … | … | ◎ | … | … | 15.4 | 152 |
穴馬の進ちゃん | ▲ | … | … | △ | … | ◎ | △ | … | △ | … | … | 〇 | … | … | 14.9 | 144 |
マラ男 | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | 〇 | △ | … | △ | … | 15.4 | 139 |
POPER | △ | … | ▲ | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | 〇 | … | … | 16.1 | 72 |
ぽんすけ | △ | … | △ | … | ◎ | ▲ | … | … | △ | … | … | 〇 | … | … | 14.9 | 49 |
uk | △ | … | △ | △ | ◎ | … | 〇 | … | … | … | … | ▲ | … | … | 14.9 | 47 |
K | … | … | … | 〇 | ▲ | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | △ | 16.1 | 29 |
富士山 | … | … | … | … | △ | ▲ | △ | … | 〇 | … | … | ◎ | … | △ | 14.9 | 6 |
倫敦納豆 | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | 〇 | ▲ | … | 16.7 | 0 |
印ポイント合計 | 95 | 6 | 15 | 32 | 37 | 18 | 29 | 20 | 19 | 4 | 1 | 89 | 4 | 8 | ||
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() |
|
|
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |