JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
|
■
2009/05/03(日)
天皇賞・春
G1 4歳上国際・定量 京都 芝3200m [ 出走馬一覧・詳細 ] [ レース結果 ] |
着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬 名 |
マ イ ネ ル キ ッ ツ |
ア ル ナ ス ラ イ ン |
ド リ | ム ジ ャ | ニ | |
サ ン ラ イ ズ マ ッ ク ス |
ジ ャ ガ | メ イ ル |
ト ウ カ イ ト リ ッ ク |
ヒ カ ル カ ザ ブ エ |
ポ ッ プ ロ ッ ク |
ア サ ク サ キ ン グ ス |
デ ル タ ブ ル | ス |
ゼ ン ノ グ ッ ド ウ ッ ド |
モ ン テ ク リ ス エ ス |
ネ ヴ ァ ブ シ ョ ン |
ス ク リ | ン ヒ | ロ | |
ホ ク ト ス ル タ ン |
コ ス モ バ ル ク |
シ ル ク フ ェ イ マ ス |
テ イ エ ム プ リ キ ュ ア |
||
性齢 | 牡6 | 牡5 | 牡5 | 牡5 | 牡5 | 牡7 | 牡4 | 牡8 | 牡5 | 牡8 | 牡6 | 牡4 | 牡6 | 牡5 | 牡5 | 牡8 | 牡10 | 牝6 | ||
斤量 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 56.0 | ||
騎 手 |
松 岡 正 海 |
蛯 名 正 義 |
池 添 謙 一 |
福 永 祐 一 |
安 藤 勝 己 |
和 田 竜 二 |
秋 山 真 一 |
川 田 将 雅 |
四 位 洋 文 |
岩 田 康 誠 |
武 幸 四 郎 |
武 豊 |
後 藤 浩 輝 |
横 山 典 弘 |
小 牧 太 |
幸 英 明 |
藤 岡 佑 介 |
荻 野 琢 真 |
||
実績 | … | … | △ | … | … | … | … | ○ | ▲ | △ | … | … | … | △ | … | ◎ | △ | … | ||
距離 | … | … | … | … | … | ◎ | △ | … | ○ | △ | … | ▲ | … | △ | △ | … | … | … | ||
近走 | ○ | ▲ | △ | … | △ | … | △ | … | △ | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | ||
総合 | … | △ | ▲ | … | … | △ | … | … | ◎ | △ | … | … | … | ○ | … | … | … | … | ||
的中倍率 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||||
投稿者予想 | 印単 位点 |
的中 ポイント |
||||||||||||||||||
馬上の人 | 〇 | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | 16.7 | 210 |
舞美 | … | ▲ | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 〇 | … | … | … | … | 16.7 | 184 |
DAVIDBOWIE | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 167 |
K | … | ▲ | 〇 | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | △ | 16.1 | 161 |
複勝馬券師 | ▲ | … | … | … | … | … | △ | … | … | … | ◎ | 〇 | … | … | … | … | … | … | 16.1 | 145 |
シャドウ | … | 〇 | … | … | △ | △ | … | … | ◎ | △ | … | … | … | ▲ | … | … | … | △ | 14.3 | 117 |
uk | … | 〇 | … | … | △ | … | △ | … | △ | … | △ | ▲ | … | ◎ | △ | … | … | … | 13.8 | 112 |
ふみーゆ | … | ▲ | △ | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | 〇 | … | △ | △ | … | … | … | 14.9 | 97 |
ゆきお | … | △ | 〇 | … | … | … | … | … | △ | ▲ | △ | … | … | … | ◎ | … | … | … | 14.9 | 75 |
マラ男 | △ | △ | … | … | △ | … | △ | … | ▲ | … | ◎ | 〇 | △ | △ | △ | … | … | … | 13.0 | 34 |
bikke | … | △ | △ | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | △ | ▲ | 〇 | … | … | … | 14.9 | 22 |
まなあず | … | △ | … | … | … | … | ▲ | … | ◎ | … | … | 〇 | … | … | … | … | … | … | 16.1 | 16 |
裏切りのアメリカ | … | △ | … | … | … | … | △ | … | 〇 | … | … | … | … | ▲ | ◎ | … | … | … | 15.4 | 15 |
masa | … | … | … | … | ◎ | … | △ | … | △ | … | ▲ | 〇 | … | △ | … | … | … | … | 14.9 | 15 |
十舟 | … | … | △ | … | △ | … | … | … | ◎ | … | … | △ | ▲ | 〇 | … | … | … | … | 14.9 | 9 |
カシワ | … | … | △ | … | … | △ | 〇 | … | ▲ | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | 15.4 | 8 |
ボックス専門 | … | … | … | … | △ | … | 〇 | … | ◎ | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | 15.4 | 2 |
倫敦納豆 | … | … | … | … | … | … | … | … | 〇 | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | ▲ | 16.7 | 0 |
印ポイント合計 | 8 | 25 | 18 | 0 | 11 | 2 | 14 | 0 | 56 | 4 | 15 | 29 | 4 | 33 | 21 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |