JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
|
■
2011/01/30(日)
京都牝馬S
( G3 4歳上牝国際・別定 京都 芝1600m ) [ 出走馬一覧・詳細 ] [ レース結果 ] |
着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬 名 |
シ ョ ウ リ ュ ウ ム | ン |
ヒ カ ル ア マ ラ ン サ ス |
サ ン グ レ ア ズ | ル |
レ デ ィ ア ル バ ロ | ザ |
リ ビ ア | モ |
ス ト リ | ト ス タ イ ル |
ブ ロ | ド ス ト リ | ト |
ア グ ネ ス ミ ヌ エ ッ ト |
コ ス モ ネ モ シ ン |
ア グ ネ ス ワ ル ツ |
ジ ュ エ ル オ ブ ナ イ ル |
ケ イ ア イ デ イ ジ | |
ベ ス ト ロ ケ | シ ョ ン |
ア プ リ コ ッ ト フ ィ ズ |
プ リ ン セ ス メ モ リ | |
ヤ マ カ ツ マ リ リ ン |
||
性齢 | 牝4 | 牝5 | 牝4 | 牝4 | 牝6 | 牝6 | 牝5 | 牝6 | 牝4 | 牝4 | 牝4 | 牝4 | 牝6 | 牝4 | 牝4 | 牝7 | ||
斤量 | 53.0 | 54.0 | 53.0 | 52.0 | 55.0 | 54.0 | 55.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 55.0 | 55.0 | 53.0 | 54.0 | ||
騎 手 |
浜 中 俊 |
U . リ ス ポ リ |
藤 岡 佑 介 |
福 永 祐 一 |
M . デ ム | ロ |
岩 田 康 誠 |
藤 田 伸 二 |
小 牧 太 |
和 田 竜 二 |
柴 田 善 臣 |
川 田 将 雅 |
北 村 友 一 |
木 幡 初 広 |
安 藤 勝 己 |
四 位 洋 文 |
荻 野 琢 真 |
||
実績 | △ | ▲ | … | … | … | … | ◎ | … | △ | △ | … | … | … | ○ | … | … | ||
距離 | ◎ | ○ | … | △ | △ | … | △ | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | ||
近走 | … | △ | … | … | ▲ | … | ◎ | … | … | △ | … | △ | … | ○ | … | △ | ||
総合 | … | ▲ | … | … | △ | … | ◎ | … | … | △ | … | … | … | ○ | … | … | ||
的中倍率 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||
投稿者予想 | 印単 位点 |
的中 ポイント |
||||||||||||||||
レグルス | … | ◎ | ▲ | △ | … | … | △ | … | … | 〇 | … | … | … | △ | … | … | 14.9 | 196 |
じぇい2 | … | ◎ | … | ▲ | … | … | 〇 | … | … | △ | … | … | … | … | … | … | 16.1 | 175 |
のぶおやじ | … | ◎ | … | … | … | … | 〇 | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | 16.7 | 167 |
舞美 | … | ◎ | … | … | … | … | 〇 | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | 16.7 | 167 |
ふみーゆ | … | ◎ | … | … | … | … | △ | … | △ | ▲ | … | … | … | 〇 | … | … | 15.4 | 154 |
NOX | … | ◎ | … | △ | △ | … | 〇 | … | … | ▲ | … | … | … | △ | … | … | 14.9 | 153 |
yasukai | ▲ | … | △ | … | 〇 | … | ◎ | … | … | △ | … | … | … | △ | △ | … | 14.3 | 147 |
シャドウ | △ | 〇 | … | … | ▲ | … | ◎ | … | △ | △ | … | … | … | △ | … | … | 14.3 | 144 |
ゴジラ | … | 〇 | … | △ | … | … | ◎ | … | ▲ | … | … | … | … | … | △ | … | 15.4 | 126 |
ずら | … | … | 〇 | … | … | … | △ | … | … | ◎ | … | … | … | ▲ | … | … | 16.1 | 64 |
印ポイント合計 | 4 | 41 | 8 | 5 | 8 | 0 | 38 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | ||
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |