JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
|
■
2014/11/23(日)
マイルCS
G1 3歳上・定量 京都 芝1600m [ 出走馬一覧・詳細 ] [ レース結果 ] |
着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬 名 |
ダ ノ ン シ ャ | ク |
フ ィ エ ロ |
グ ラ ン デ ッ ツ ァ |
ト | セ ン ラ | |
エ キ ス ト ラ エ ン ド |
グ ラ ン プ リ ボ ス |
ロ ゴ タ イ プ |
ワ | ル ド エ | ス |
ダ イ ワ マ ッ ジ ョ | レ |
タ ガ ノ グ ラ ン パ |
サ ダ ム パ テ ッ ク |
エ ク セ ラ ン ト カ | ヴ |
ミ ッ キ | ア イ ル |
レ ッ ド ア リ オ ン |
ク ラ レ ン ト |
サ ン レ イ レ | ザ | |
ホ ウ ラ イ ア キ コ |
||
性齢 | 牡6 | 牡5 | 牡5 | 牡6 | 牡5 | 牡6 | 牡4 | 牡5 | 牡5 | 牡3 | 牡6 | 牝5 | 牡3 | 牡4 | 牡5 | 牡5 | 牝3 | ||
斤量 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 56.0 | 57.0 | 55.0 | 56.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 54.0 | ||
騎 手 |
岩 田 |
福 永 |
秋 山 |
武 豊 |
ビ ュ イ ッ ク |
三 浦 |
ル メ | ル |
ブ ド | |
蛯 名 |
菱 田 |
田 中 勝 |
ム | ア |
浜 中 |
小 牧 |
田 辺 |
川 田 |
和 田 |
||
実績 | △ | … | … | 〇 | … | ◎ | △ | … | … | … | ▲ | … | △ | … | △ | … | … | ||
距離 | ◎ | … | … | … | … | △ | … | … | … | … | △ | … | ▲ | △ | 〇 | △ | … | ||
近走 | △ | ▲ | … | △ | … | … | … | … | … | △ | … | … | ◎ | … | △ | … | … | ||
総合 | △ | … | … | △ | … | 〇 | … | … | … | … | … | … | ▲ | △ | ◎ | △ | … | ||
的中倍率 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||
投稿者予想 | 印単 位点 |
的中 ポイント |
|||||||||||||||||
ノットリダマス | 〇 | ▲ | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 326 |
そらはい | ◎ | … | △ | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | 〇 | … | … | △ | … | 15.4 | 239 |
ひらめ | △ | ◎ | … | 〇 | … | … | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | 15.4 | 196 |
とわ | … | ◎ | … | 〇 | … | … | … | △ | … | … | … | … | ▲ | △ | △ | … | … | 14.9 | 167 |
馬上の人 | … | 〇 | … | ◎ | … | … | … | △ | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | 16.1 | 153 |
データ予想師 | △ | 〇 | … | … | … | △ | … | … | … | … | … | … | ◎ | △ | ▲ | … | … | 14.9 | 142 |
肉球 | ▲ | … | △ | … | … | … | … | … | △ | △ | … | … | 〇 | ◎ | … | … | … | 14.9 | 142 |
ふみーゆ | … | ▲ | △ | ◎ | … | … | … | 〇 | … | … | … | … | △ | … | … | … | … | 15.4 | 123 |
マラ男 | … | 〇 | … | … | … | △ | △ | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | △ | … | 14.9 | 120 |
シャドウ | △ | △ | △ | … | … | △ | 〇 | ◎ | … | … | … | … | ▲ | △ | … | … | … | 13.8 | 42 |
うまいもん | … | △ | … | ◎ | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | 〇 | △ | … | … | … | 15.4 | 39 |
松本タキオン | … | △ | … | … | … | ▲ | 〇 | ◎ | … | … | … | … | △ | … | … | … | … | 15.4 | 20 |
カウボーイ | … | … | … | 〇 | … | … | … | ◎ | ▲ | … | … | … | △ | … | △ | … | △ | 14.9 | 18 |
倫敦納豆 | … | … | … | … | … | ◎ | … | 〇 | … | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | 16.7 | 8 |
印ポイント合計 | 14 | 30 | 2 | 33 | 0 | 14 | 9 | 31 | 4 | 1 | 0 | 0 | 33 | 8 | 12 | 2 | 7 | ||
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |