JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
|
■
2014/11/30(日)
ジャパンC
( G1 3歳上・定量 東京 芝2400m ) [ 出走馬一覧・詳細 ] [ レース結果 ] |
着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | − | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬 名 |
エ ピ フ ァ ネ イ ア |
ジ ャ ス タ ウ ェ イ |
ス ピ ル バ | グ |
ジ ェ ン テ ィ ル ド ン ナ |
ハ | プ ス タ | |
ア イ ヴ ァ ン ホ ウ |
ワ ン ア ン ド オ ン リ | |
フ ェ ノ | メ ノ |
イ ス ラ ボ ニ | タ |
タ マ モ ベ ス ト プ レ イ |
デ ニ ム ア ン ド ル ビ | |
ヒ ッ ト ザ タ | ゲ ッ ト |
ア ン コ イ ル ド |
ト | セ ン ジ ョ | ダ ン |
デ ィ サ イ フ ァ |
ア ッ プ ウ ィ ズ ザ バ | ズ |
サ ト ノ シ ュ レ ン |
ト レ | デ ィ ン グ レ ザ | |
||
性齢 | 牡4 | 牡5 | 牡5 | 牝5 | 牝3 | 牡4 | 牡3 | 牡5 | 牡3 | 牡4 | 牝4 | 牡6 | 牡5 | 牡8 | 牡5 | 牡4 | 牡6 | 牡4 | ||
斤量 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 55.0 | 53.0 | 57.0 | 55.0 | 57.0 | 55.0 | 57.0 | 55.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | ||
騎 手 |
ス ミ ヨ ン |
福 永 |
北 村 宏 |
ム | ア |
川 田 |
ミ ナ リ ク |
横 山 典 |
岩 田 |
蛯 名 |
津 村 |
浜 中 |
武 豊 |
戸 崎 圭 |
ブ ド | |
ブ ノ ワ |
ダ シ ル ヴ |
川 島 |
マ ニ ン グ |
||
実績 | △ | △ | … | ◎ | … | … | △ | ▲ | △ | … | … | … | … | 〇 | … | … | … | … | ||
距離 | … | … | … | ▲ | … | … | ◎ | … | 〇 | △ | △ | △ | … | △ | … | … | … | … | ||
近走 | … | △ | ◎ | △ | △ | … | … | … | 〇 | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | △ | ||
総合 | △ | △ | △ | ◎ | △ | … | ▲ | … | 〇 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ||
的中倍率 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||||
投稿者予想 | 印単 位点 |
的中 ポイント |
||||||||||||||||||
ゆにこ | ◎ | △ | … | ▲ | … | … | 〇 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.1 | 272 |
肉球 | ◎ | … | … | 〇 | △ | … | △ | … | ▲ | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | 14.9 | 243 |
馬上の人 | 〇 | … | … | ◎ | … | △ | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | 16.1 | 218 |
シャドウ | 〇 | … | △ | ◎ | ▲ | … | … | △ | … | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | 14.9 | 218 |
そらはい | … | ◎ | △ | ▲ | 〇 | △ | … | … | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | 14.9 | 183 |
ノットリダマス | ▲ | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | 〇 | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 175 |
うまいもん | ▲ | … | △ | ◎ | … | … | … | … | 〇 | … | △ | … | … | … | … | … | … | △ | 14.9 | 164 |
倫敦納豆 | … | 〇 | … | … | … | … | ◎ | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 134 |
とわ | … | ▲ | … | ◎ | △ | … | … | … | 〇 | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | 15.4 | 117 |
カウボーイ | … | △ | ◎ | △ | 〇 | ▲ | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 14.9 | 108 |
ふみーゆ | △ | △ | … | ◎ | 〇 | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | 15.4 | 74 |
マラ男 | △ | △ | … | 〇 | ▲ | … | △ | … | … | △ | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | 14.3 | 61 |
ひらめ | … | … | ▲ | △ | 〇 | … | △ | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 15.4 | 61 |
データ予想師 | △ | … | … | ◎ | 〇 | … | △ | △ | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 14.9 | 57 |
松本タキオン | △ | … | … | ▲ | ◎ | … | △ | … | … | … | 〇 | … | … | … | … | … | … | … | 15.4 | 52 |
印ポイント合計 | 27 | 15 | 10 | 58 | 33 | 4 | 15 | 2 | 23 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() | ![]() |
|
|
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |