JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
|
■
2014/01/19(日)
京成杯
( G3 3歳国際・別定 中山 芝2000m ) [ 出走馬一覧・詳細 ] [ レース結果 ] |
着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬 名 |
プ レ イ ア ン ド リ ア ル |
キ ン グ ズ オ ブ ザ サ ン |
ア デ イ イ ン ザ ラ イ フ |
ピ オ ネ ロ |
マ イ ネ グ レ ヴ ィ ル |
ヴ ォ ル シ ェ | ブ |
ア グ ネ ス ド リ | ム |
ア ル バ | ト |
デ リ ッ ツ ァ リ モ | ネ |
ラ ン グ レ | |
エ ア ア ン セ ム |
ウ イ ン マ | レ ラ イ |
シ ョ ウ ナ ン ラ グ | ン |
デ ィ ア デ ル レ イ |
ツ ク バ ア ズ マ オ | |
ホ ル ボ ッ シ ュ |
||
性齢 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | ||
斤量 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | ||
騎 手 |
柴 田 大 |
大 野 |
横 山 典 |
蛯 名 |
石 橋 脩 |
内 田 博 |
柴 田 善 |
戸 崎 圭 |
ブ ノ ワ |
ギ ュ イ ヨ ン |
後 藤 |
ベ リ | |
吉 田 豊 |
田 辺 |
田 中 勝 |
北 村 宏 |
||
実績 | △ | … | … | … | ◎ | … | △ | … | ▲ | … | 〇 | … | … | … | … | … | ||
距離 | 〇 | △ | … | … | ▲ | … | ◎ | … | … | △ | △ | △ | … | … | … | … | ||
近走 | ◎ | △ | … | … | … | … | △ | … | △ | ▲ | 〇 | … | … | … | … | … | ||
総合 | ◎ | △ | … | … | △ | … | △ | … | △ | ▲ | 〇 | … | … | … | … | … | ||
的中倍率 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||
投稿者予想 | 印単 位点 |
的中 ポイント |
||||||||||||||||
MOTHERLAND | 〇 | ▲ | △ | … | … | … | … | … | … | △ | △ | … | … | △ | … | ◎ | 14.3 | 265 |
のぶおやじ | … | ◎ | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | 〇 | … | … | … | … | … | 16.7 | 182 |
OZ | … | ◎ | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | 〇 | … | … | △ | … | … | 16.1 | 175 |
そらはい | … | 〇 | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | △ | … | 16.1 | 153 |
シャドウ | … | 〇 | … | ▲ | … | … | … | … | … | △ | ◎ | △ | … | … | … | … | 15.4 | 137 |
滝川クリスS | … | 〇 | … | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | △ | … | ▲ | … | … | 16.1 | 129 |
とわ | △ | ▲ | … | △ | … | … | … | … | … | ◎ | 〇 | … | … | … | … | … | 15.4 | 118 |
カウボーイ | … | △ | … | … | ▲ | … | △ | … | … | 〇 | ◎ | … | … | … | … | … | 15.4 | 25 |
マラ男 | … | △ | … | … | … | △ | … | … | ▲ | 〇 | ◎ | … | … | … | … | … | 15.4 | 16 |
ゆにこ | … | … | … | … | … | … | … | … | △ | … | ▲ | 〇 | … | ◎ | … | … | 16.1 | 0 |
印ポイント合計 | 10 | 30 | 1 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 17 | 43 | 5 | 0 | 9 | 1 | 5 | ||
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |