JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
|
■
2014/04/13(日)
桜花賞
( G1 3歳牝国際・定量 阪神 芝1600m ) [ 出走馬一覧・詳細 ] [ レース結果 ] |
着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬 名 |
ハ | プ ス タ | |
レ ッ ド リ ヴ ェ | ル |
ヌ | ヴ ォ レ コ ル ト |
ホ ウ ラ イ ア キ コ |
レ | ヴ デ ト ワ | ル |
ア ド マ イ ヤ ビ ジ ン |
マ | ブ ル カ テ ド ラ ル |
フ ォ | エ バ | モ ア |
リ ラ ヴ ァ テ ィ |
ベ ル カ ン ト |
ペ イ シ ャ フ ェ リ ス |
ニ シ ノ ミ チ シ ル ベ |
シ ャ イ ニ | ガ | ル |
モ ズ ハ ツ コ イ |
フ ク ノ ド リ | ム |
カ ウ ニ ス ク ッ カ |
ニ ホ ン ピ ロ ア ン バ | |
コ | リ ン ベ リ | |
||
性齢 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | ||
斤量 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | ||
騎 手 |
川 田 |
戸 崎 圭 |
岩 田 |
和 田 |
福 永 |
四 位 |
田 辺 |
蛯 名 |
松 山 |
武 豊 |
川 島 |
シ ュ タ ル ケ |
幸 |
浜 中 |
横 山 和 |
松 田 |
秋 山 |
藤 田 |
||
実績 | ▲ | ◎ | … | △ | … | … | △ | △ | … | 〇 | … | … | … | … | … | … | … | … | ||
距離 | ◎ | △ | … | △ | … | … | 〇 | ▲ | △ | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | ||
近走 | ◎ | △ | … | △ | … | … | △ | ▲ | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | 〇 | ||
総合 | ◎ | △ | … | △ | … | … | △ | ▲ | … | 〇 | … | … | … | … | … | … | … | … | ||
的中倍率 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||||
投稿者予想 | 印単 位点 |
的中 ポイント |
||||||||||||||||||
滝川クリスS | ◎ | 〇 | ▲ | … | … | … | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.1 | 419 |
ゆにこ | ◎ | 〇 | ▲ | … | … | … | … | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.1 | 419 |
のぶおやじ | ◎ | 〇 | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 384 |
倫敦納豆 | 〇 | ◎ | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 372 |
OZ | ◎ | ▲ | △ | … | … | … | … | 〇 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.1 | 346 |
さく | ◎ | ▲ | … | △ | … | … | … | △ | … | 〇 | … | … | … | … | … | … | … | … | 15.4 | 326 |
紫六花 | ▲ | ◎ | … | △ | … | … | … | 〇 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.1 | 308 |
シャドウ | ◎ | … | ▲ | … | … | … | … | 〇 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 301 |
とわ | ◎ | △ | ▲ | … | … | … | … | 〇 | … | … | … | … | △ | … | … | … | … | … | 15.4 | 293 |
マラ男 | ◎ | △ | ▲ | … | △ | … | … | 〇 | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 14.9 | 285 |
MOTHERLAND | ▲ | ◎ | … | △ | △ | … | △ | 〇 | … | … | … | … | … | △ | … | … | … | … | 14.3 | 275 |
そらはい | ◎ | △ | △ | … | … | ▲ | … | 〇 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 15.4 | 259 |
データ予想師 | ◎ | △ | △ | … | … | … | … | ▲ | … | 〇 | … | … | … | … | … | … | … | … | 15.4 | 254 |
馬上の人 | ◎ | △ | … | … | △ | … | … | ▲ | … | 〇 | … | … | … | … | … | … | … | … | 15.4 | 248 |
カウボーイ | ◎ | … | … | … | … | △ | △ | 〇 | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 14.9 | 224 |
印ポイント合計 | 75 | 36 | 17 | 2 | 2 | 7 | 2 | 45 | 2 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() | ![]() |
|
|
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |