JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
|
■
2014/04/20(日)
皐月賞
( G1 3歳牡牝国際・定量 中山 芝2000m ) [ 出走馬一覧・詳細 ] [ レース結果 ] |
着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬 名 |
イ ス ラ ボ ニ | タ |
ト ゥ ザ ワ | ル ド |
ウ イ ン フ ル ブ ル | ム |
ワ ン ア ン ド オ ン リ | |
ス テ フ ァ ノ ス |
ア ジ ア エ ク ス プ レ ス |
ベ ル キ ャ ニ オ ン |
ク ラ リ テ ィ シ チ | |
ア ド マ イ ヤ デ ウ ス |
ロ サ ギ ガ ン テ ィ ア |
ト | セ ン ス タ | ダ ム |
バ ウ ン ス シ ャ ッ セ |
コ ウ エ イ ワ ン マ ン |
ス ズ カ デ ヴ ィ ア ス |
キ ン グ ズ オ ブ ザ サ ン |
ア デ イ イ ン ザ ラ イ フ |
タ ガ ノ グ ラ ン パ |
ク リ ノ カ ン パ ニ | |
||
性齢 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | ||
斤量 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 55.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | ||
騎 手 |
蛯 名 |
川 田 |
柴 田 大 |
横 山 典 |
後 藤 |
戸 崎 圭 |
福 永 |
内 田 博 |
岩 田 |
柴 田 善 |
武 豊 |
北 村 宏 |
松 岡 |
シ ュ タ ル ケ |
浜 中 |
田 辺 |
石 橋 脩 |
江 田 照 |
||
実績 | ◎ | ▲ | … | △ | … | 〇 | … | … | … | △ | △ | … | … | … | … | … | △ | … | ||
距離 | … | 〇 | △ | ◎ | … | … | △ | △ | … | … | … | … | … | … | △ | ▲ | … | … | ||
近走 | ◎ | △ | △ | △ | … | △ | … | … | … | … | 〇 | … | … | … | … | … | ▲ | … | ||
総合 | ◎ | 〇 | △ | △ | … | ▲ | … | … | … | … | △ | … | … | … | … | … | △ | … | ||
的中倍率 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||||
投稿者予想 | 印単 位点 |
的中 ポイント |
||||||||||||||||||
のぶおやじ | 〇 | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 367 |
肉球 | ◎ | 〇 | … | … | … | ▲ | … | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | △ | … | 15.4 | 359 |
馬上の人 | 〇 | ◎ | △ | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | △ | … | … | … | 15.4 | 351 |
とわ | ◎ | ▲ | … | 〇 | … | △ | … | … | … | △ | △ | … | … | … | … | … | … | … | 14.9 | 332 |
データ予想師 | 〇 | ◎ | … | … | △ | △ | … | … | … | △ | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | 14.9 | 330 |
紫六花 | 〇 | … | … | ◎ | … | … | … | △ | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.1 | 217 |
OZ | … | ◎ | … | 〇 | … | ▲ | … | … | … | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | 16.1 | 185 |
ゆにこ | … | ◎ | … | ▲ | … | 〇 | … | … | … | … | … | … | … | … | △ | … | … | … | 16.1 | 182 |
そらはい | … | ◎ | △ | 〇 | … | … | … | … | △ | ▲ | … | … | … | … | … | … | △ | … | 14.9 | 174 |
マラ男 | … | ◎ | … | … | … | 〇 | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 174 |
滝川クリスS | … | ◎ | △ | △ | … | 〇 | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | 15.4 | 170 |
しのぽらいざー | … | ◎ | △ | … | … | ▲ | … | … | … | … | △ | … | … | … | … | 〇 | … | … | 15.4 | 166 |
ウェルバランス | ▲ | △ | … | … | … | … | … | … | 〇 | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.1 | 161 |
シャドウ | … | 〇 | △ | … | … | △ | … | … | ▲ | ◎ | … | △ | … | … | … | … | … | … | 14.9 | 127 |
カウボーイ | … | △ | △ | 〇 | … | ▲ | … | … | … | ◎ | … | △ | … | … | … | … | … | … | 14.9 | 45 |
倫敦納豆 | … | … | … | ◎ | … | 〇 | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 32 |
印ポイント合計 | 34 | 61 | 4 | 30 | 1 | 36 | 0 | 4 | 11 | 22 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | ||
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |