JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
|
■
2014/03/02(日)
中山記念
( G2 4歳上国際・別定 中山 芝1800m ) [ 出走馬一覧・詳細 ] [ レース結果 ] |
着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬 名 |
ジ ャ ス タ ウ ェ イ |
ア ル キ メ デ ス |
ロ ゴ タ イ プ |
マ イ ネ ル ラ ク リ マ |
ヴ ェ ル デ グ リ | ン |
ト ウ ケ イ ヘ イ ロ | |
サ ダ ム パ テ ッ ク |
ダ イ ワ マ ッ ジ ョ | レ |
ユ | ル シ ン ギ ン グ |
エ ア ソ ミ ュ | ル |
ダ | ク シ ャ ド ウ |
ダ イ ワ フ ァ ル コ ン |
ナ カ ヤ マ ナ イ ト |
カ レ ン ミ ロ テ ィ ッ ク |
ア ユ サ ン |
||
性齢 | 牡5 | 牡5 | 牡4 | 牡6 | 牡6 | 牡5 | 牡6 | 牡5 | 牡4 | 牡5 | 牡7 | 牡7 | 牡6 | セ6 | 牝4 | ||
斤量 | 58.0 | 56.0 | 58.0 | 56.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 57.0 | 57.0 | 55.0 | ||
騎 手 |
横 山 典 |
岩 田 |
C デ ム | ロ |
柴 田 大 |
田 辺 |
武 豊 |
田 中 勝 |
蛯 名 |
北 村 宏 |
戸 崎 圭 |
内 田 博 |
川 須 |
柴 田 善 |
池 添 |
丸 山 |
||
実績 | ▲ | … | △ | △ | … | … | ◎ | … | … | … | 〇 | … | △ | … | … | ||
距離 | ◎ | … | … | ▲ | … | … | … | 〇 | … | △ | … | … | △ | … | … | ||
近走 | ◎ | ▲ | … | … | … | 〇 | … | △ | … | △ | … | … | … | △ | … | ||
総合 | ◎ | … | △ | △ | … | ▲ | … | 〇 | … | △ | … | … | … | … | … | ||
的中倍率 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||
投稿者予想 | 印単 位点 |
的中 ポイント |
|||||||||||||||
OZ | ▲ | 〇 | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | △ | … | 16.1 | 274 |
マラ男 | 〇 | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | 16.7 | 209 |
そらはい | 〇 | … | △ | △ | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | 15.4 | 199 |
のぶおやじ | … | 〇 | ▲ | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 192 |
さく | … | 〇 | △ | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | △ | ▲ | … | … | 15.4 | 139 |
ゆにこ | … | … | ◎ | … | … | 〇 | … | … | … | … | … | △ | … | ▲ | … | 16.1 | 87 |
滝川クリスS | … | △ | ▲ | … | 〇 | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.1 | 85 |
倫敦納豆 | … | … | 〇 | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | 16.7 | 84 |
とわ | △ | … | … | ▲ | … | ◎ | … | 〇 | … | △ | … | … | … | △ | … | 14.9 | 43 |
シャドウ | △ | … | … | △ | … | ◎ | … | … | … | △ | … | △ | ▲ | 〇 | … | 14.3 | 31 |
印ポイント合計 | 17 | 13 | 17 | 5 | 9 | 40 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 5 | 6 | 13 | 0 | ||
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |