JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
|
■
2014/05/04(日)
天皇賞・春
( G1 4歳上国際・定量 京都 芝3200m ) [ 出走馬一覧・詳細 ] [ レース結果 ] |
着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬 名 |
フ ェ ノ | メ ノ |
ウ イ ン バ リ ア シ オ ン |
ホ ッ コ | ブ レ | ヴ |
キ ズ ナ |
タ ニ ノ エ ポ レ ッ ト |
フ ェ イ ム ゲ | ム |
ゴ | ル ド シ ッ プ |
サ ト ノ ノ ブ レ ス |
ラ ス ト イ ン パ ク ト |
サ イ レ ン ト メ ロ デ ィ |
ア ド マ イ ヤ フ ラ イ ト |
オ | シ ャ ン ブ ル | |
ア ド マ イ ヤ ラ ク テ ィ |
レ ッ ド カ ド | |
ヒ ッ ト ザ タ | ゲ ッ ト |
ジ ャ ガ | メ イ ル |
デ ス ペ ラ | ド |
ア ス カ ク リ チ ャ ン |
||
性齢 | 牡5 | 牡6 | 牡6 | 牡4 | 牡7 | 牡4 | 牡5 | 牡4 | 牡4 | 牡7 | 牡5 | 牡6 | 牡6 | セ8 | 牡6 | 牡10 | 牡6 | 牡7 | ||
斤量 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | ||
騎 手 |
蛯 名 |
武 幸 四 郎 |
田 辺 |
武 豊 |
和 田 |
北 村 宏 |
ウ ィ リ ア ム |
浜 中 |
川 田 |
池 添 |
福 永 |
藤 田 |
四 位 |
モ ッ セ |
北 村 友 |
石 橋 脩 |
横 山 典 |
秋 山 |
||
実績 | ▲ | 〇 | … | △ | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | △ | … | … | ||
距離 | … | … | … | … | △ | △ | ◎ | △ | … | … | … | … | 〇 | △ | … | … | ▲ | … | ||
近走 | △ | 〇 | … | ◎ | △ | △ | △ | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ||
総合 | ▲ | 〇 | … | △ | … | … | ◎ | △ | … | … | … | … | △ | … | … | … | … | … | ||
的中倍率 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||||
投稿者予想 | 印単 位点 |
的中 ポイント |
||||||||||||||||||
ゆにこ | ◎ | ▲ | … | 〇 | … | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.1 | 357 |
さく | ◎ | 〇 | … | … | … | … | ▲ | △ | △ | … | △ | … | … | … | … | … | △ | … | 14.3 | 329 |
とわ | 〇 | ▲ | … | ◎ | … | … | △ | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 15.4 | 300 |
データ予想師 | 〇 | ▲ | … | △ | … | … | ◎ | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 15.4 | 280 |
紫六花 | ◎ | … | … | 〇 | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | △ | … | 16.1 | 261 |
肉球 | 〇 | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | △ | △ | … | … | 15.4 | 208 |
マラ男 | △ | ◎ | … | 〇 | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | △ | … | 15.4 | 196 |
滝川クリスS | … | ◎ | … | 〇 | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | △ | … | … | … | … | … | 16.1 | 190 |
カウボーイ | △ | 〇 | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | 16.1 | 177 |
シャドウ | … | ◎ | △ | 〇 | △ | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | △ | … | 14.9 | 176 |
MOTHERLAND | △ | 〇 | △ | ▲ | ◎ | … | … | … | △ | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | 14.3 | 170 |
のぶおやじ | … | 〇 | … | ◎ | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 159 |
OZ | … | 〇 | … | ◎ | … | … | ▲ | … | … | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | 16.1 | 153 |
馬上の人 | … | 〇 | … | ◎ | … | … | △ | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.1 | 153 |
倫敦納豆 | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | 〇 | … | 16.7 | 10 |
印ポイント合計 | 32 | 52 | 1 | 54 | 12 | 0 | 27 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 9 | 0 | ||
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() | ![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |