JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
|
■
2014/12/28(日)
有馬記念
G1 3歳上・定量 中山 芝2500m [ 出走馬一覧・詳細 ] [ レース結果 ] |
着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬 名 |
ジ ェ ン テ ィ ル ド ン ナ |
ト ゥ ザ ワ | ル ド |
ゴ | ル ド シ ッ プ |
ジ ャ ス タ ウ ェ イ |
エ ピ フ ァ ネ イ ア |
ラ キ シ ス |
ラ ス ト イ ン パ ク ト |
ト | セ ン ラ | |
デ ニ ム ア ン ド ル ビ | |
フ ェ ノ | メ ノ |
サ ト ノ ノ ブ レ ス |
ウ イ ン バ リ ア シ オ ン |
ワ ン ア ン ド オ ン リ | |
ヴ ィ ル シ | ナ |
メ イ シ ョ ウ マ ン ボ |
オ | シ ャ ン ブ ル | |
||
性齢 | 牝5 | 牡3 | 牡5 | 牡5 | 牡4 | 牝4 | 牡4 | 牡6 | 牝4 | 牡5 | 牡4 | 牡6 | 牡3 | 牝5 | 牝4 | 牡6 | ||
斤量 | 55.0 | 55.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 55.0 | 57.0 | 57.0 | 55.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 57.0 | ||
騎 手 |
戸 崎 圭 |
ビ ュ イ ッ ク |
岩 田 |
福 永 |
川 田 |
C デ ム | ロ |
菱 田 |
武 豊 |
浜 中 |
田 辺 |
池 添 |
藤 岡 康 |
横 山 典 |
内 田 博 |
武 幸 |
蛯 名 |
||
実績 | ◎ | … | 〇 | △ | ▲ | … | … | … | … | △ | … | △ | … | … | … | … | ||
距離 | 〇 | … | △ | △ | ◎ | … | … | … | … | … | … | △ | ▲ | … | … | … | ||
近走 | △ | … | … | 〇 | ◎ | △ | ▲ | △ | … | … | … | … | △ | … | … | … | ||
総合 | ◎ | … | ▲ | △ | 〇 | … | … | △ | … | … | … | … | △ | … | … | … | ||
的中倍率 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||
投稿者予想 | 印単 位点 |
的中 ポイント |
||||||||||||||||
ウェルバランス | 〇 | ▲ | ◎ | △ | … | … | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | 15.4 | 357 |
ふみーゆ | … | ▲ | ◎ | △ | 〇 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.1 | 192 |
馬上の人 | … | ▲ | △ | 〇 | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.1 | 140 |
とわ | △ | … | ◎ | 〇 | △ | … | △ | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | 14.9 | 116 |
そらはい | … | … | ◎ | ▲ | 〇 | … | … | … | △ | … | △ | … | … | … | △ | … | 14.9 | 100 |
データ予想師 | … | … | ◎ | … | ▲ | … | 〇 | △ | … | … | … | … | … | … | △ | … | 15.4 | 86 |
ゆにこ | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | 〇 | … | … | … | … | 16.7 | 84 |
ひらめ | … | … | 〇 | ◎ | △ | … | … | △ | … | ▲ | … | … | … | … | △ | … | 14.9 | 83 |
シャドウ | … | … | 〇 | △ | ▲ | △ | △ | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | 14.9 | 72 |
ノットリダマス | … | … | ▲ | … | 〇 | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 63 |
マラ男 | … | … | △ | ◎ | 〇 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | 16.1 | 45 |
うまいもん | △ | … | △ | … | ▲ | … | 〇 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 15.4 | 40 |
肉球 | … | … | … | 〇 | ◎ | ▲ | △ | … | … | … | △ | … | … | … | … | … | 15.4 | 39 |
倫敦納豆 | … | … | … | ◎ | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | 〇 | … | … | … | 16.7 | 35 |
印ポイント合計 | 10 | 9 | 46 | 32 | 43 | 4 | 10 | 7 | 1 | 14 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() |
|
|
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |