JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
|
■
2017/02/19(日)
フェブラリーS
G1 4歳上国際・定量 東京 ダ1600m [ 出走馬一覧・詳細 ] [ レース結果 ] |
着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬 名 |
ゴ | ル ド ド リ | ム |
ベ ス ト ウ ォ | リ ア |
カ フ ジ テ イ ク |
エ イ シ ン バ ッ ケ ン |
ニ シ ケ ン モ ノ ノ フ |
ケ イ テ ィ ブ レ イ ブ |
ノ ン コ ノ ユ メ |
サ ウ ン ド ト ゥ ル | |
ホ ワ イ ト フ | ガ |
ブ ラ イ ト ラ イ ン |
キ ン グ ズ ガ | ド |
モ | ニ ン |
イ ン カ ン テ | シ ョ ン |
コ パ ノ リ ッ キ | |
ア ス カ ノ ロ マ ン |
デ ニ ム ア ン ド ル ビ | |
||
性齢 | 牡4 | 牡7 | 牡5 | 牡5 | 牡6 | 牡4 | セ5 | セ7 | 牝5 | 牡8 | 牡6 | 牡5 | 牡7 | 牡7 | 牡6 | 牝7 | ||
斤量 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 55.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 55.0 | ||
騎 手 |
M デ ム | ロ |
戸 崎 圭 |
津 村 |
岩 田 |
横 山 典 |
幸 |
ル メ | ル |
柴 田 善 |
蛯 名 |
石 橋 脩 |
藤 岡 佑 |
ム | ア |
藤 岡 康 |
武 豊 |
和 田 |
内 田 博 |
||
実績 | … | △ | … | … | … | … | △ | … | … | △ | … | … | ▲ | ○ | △ | ◎ | ||
距離 | … | △ | ◎ | … | … | … | △ | △ | … | … | △ | ▲ | … | … | ○ | … | ||
近走 | … | △ | ▲ | ○ | △ | △ | … | △ | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | ||
総合 | … | ◎ | ○ | … | △ | … | △ | △ | … | … | ▲ | … | … | … | △ | … | ||
的中倍率 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||
投稿者予想 | 印単 位点 |
的中 ポイント |
||||||||||||||||
とわ | ◎ | ○ | ▲ | … | … | … | … | △ | … | … | … | △ | … | … | △ | … | 14.9 | 387 |
シャドウ | ◎ | ○ | △ | △ | … | … | ▲ | … | … | … | … | △ | … | … | … | … | 14.9 | 352 |
倫敦納豆 | ◎ | … | … | … | … | ○ | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 257 |
のぶおやじ | ▲ | … | ◎ | … | … | … | ○ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 234 |
ノットリダマス | … | ○ | ◎ | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 217 |
馬上の人 | ▲ | … | ○ | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | △ | … | … | … | … | 16.1 | 209 |
マラ男 | … | ◎ | … | ○ | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 187 |
そらはい | … | ○ | △ | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | △ | … | ▲ | … | … | 15.4 | 154 |
NOX | ▲ | … | △ | … | … | △ | ○ | △ | … | … | … | ◎ | … | △ | … | … | 14.3 | 137 |
りんご | … | ▲ | … | … | … | … | ○ | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 100 |
SADA | … | … | ○ | … | △ | … | ▲ | ◎ | … | … | … | … | … | … | △ | … | 15.4 | 63 |
印ポイント合計 | 24 | 29 | 27 | 10 | 1 | 5 | 24 | 21 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | ||
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |