JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
|
■
2022/11/13(日)
エリザベス女王杯
( G1 3歳上牝(国際) 定量 阪神 芝2200m ) [ 出走馬一覧・詳細 ] [ レース結果 ] |
着順 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬 名 |
ジ ェ ラ ル デ ィ | ナ |
ウ イ ン マ リ リ ン |
ラ イ ラ ッ ク |
ア カ イ イ ト |
ナ ミ ュ | ル |
デ ア リ ン グ タ ク ト |
ホ ウ オ ウ エ ミ | ズ |
ル ビ | カ サ ブ ラ ン カ |
ピ ン ハ イ |
イ ズ ジ ョ | ノ キ セ キ |
ク リ ノ プ レ ミ ア ム |
テ ル ツ ェ ッ ト |
ロ | ザ ノ ワ | ル |
ス タ ニ ン グ ロ | ズ |
ウ イ ン キ | ト ス |
ウ イ ン マ イ テ ィ | |
ア ン ド ヴ ァ ラ ナ ウ ト |
マ ジ カ ル ラ グ | ン |
||
性齢 | 牝4 | 牝5 | 牝3 | 牝5 | 牝3 | 牝5 | 牝5 | 牝5 | 牝3 | 牝5 | 牝5 | 牝5 | 牝6 | 牝3 | 牝5 | 牝5 | 牝4 | 牝3 | ||
斤量 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | ||
騎 手 |
C デ ム |
レ | ン |
M デ ム |
幸 |
横 山 武 |
松 山 |
丸 田 |
横 山 和 |
川 田 |
ル メ | |
武 豊 |
池 添 |
田 中 勝 |
坂 井 |
松 岡 |
和 田 竜 |
ム | ア |
フ ォ | |
||
実績 | … | ○ | … | △ | △ | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | ||
距離 | ▲ | △ | … | △ | △ | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | ○ | △ | … | … | … | ||
近走 | ▲ | … | … | … | ○ | … | … | … | △ | △ | … | … | … | ◎ | … | … | △ | △ | ||
総合 | ▲ | △ | … | … | △ | ○ | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | △ | … | … | … | ||
的中倍率 | 3 | 2 | 2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||||
投稿者予想 | 印単 位点 |
的中 ポイント |
||||||||||||||||||
シャドウ | ○ | ◎ | … | △ | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | △ | ▲ | … | … | 14.9 | 331 |
マラ男 | ○ | … | … | … | … | ◎ | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 209 |
ノーアテンション | … | ◎ | … | … | … | ○ | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 174 |
ウェルバランス | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | △ | ○ | ▲ | … | … | 16.1 | 161 |
めっさー | … | △ | … | … | ◎ | △ | … | … | ▲ | △ | … | … | … | ○ | … | … | △ | … | 14.3 | 29 |
複笑い | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | ○ | … | … | … | … | 16.7 | 25 |
🐰ヤス | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | △ | … | ○ | … | △ | △ | ▲ | 14.3 | 21 |
くろねこ | … | … | … | △ | ◎ | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | ○ | … | … | … | … | 16.1 | 19 |
のぶおやじ | … | … | … | … | ▲ | ○ | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | 16.7 | 17 |
倫敦納豆 | … | … | … | … | … | … | ○ | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | ◎ | 16.7 | 0 |
印ポイント合計 | 12 | 16 | 0 | 6 | 14 | 18 | 4 | 0 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 30 | 5 | 7 | 1 | 8 | ||
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |