JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
|
■
2022/12/11(日)
阪神ジュベナイルF
( G1 2歳牝(国際) 馬齢 阪神 芝1600m ) [ 出走馬一覧・詳細 ] [ レース結果 ] |
着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬 名 |
リ バ テ ィ ア イ ラ ン ド |
シ ン リ ョ ク カ |
ド ゥ ア イ ズ |
ア ロ マ デ ロ | サ |
ミ シ シ ッ ピ テ ソ | ロ |
ド ゥ | ラ |
サ ン テ ィ | テ ソ | ロ |
エ イ ム イ ン ラ イ フ |
ミ ス ヨ コ ハ マ |
ブ ト ン ド | ル |
ラ ヴ ェ ル |
モ リ ア | ナ |
イ テ ィ ネ ラ | ト ル |
キ タ ウ イ ン グ |
ウ ン ブ ラ イ ル |
ハ ウ ピ ア |
ム | ン プ ロ | ブ |
リ バ | ラ |
||
性齢 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | ||
斤量 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | ||
騎 手 |
川 田 |
木 幡 初 |
吉 田 隼 |
イ | ガ |
原 |
斎 藤 |
横 山 和 |
酒 井 |
M デ ム |
鮫 島 駿 |
坂 井 |
武 藤 |
岩 田 望 |
和 田 竜 |
横 山 武 |
菱 田 |
松 山 |
石 橋 脩 |
||
実績 | … | … | △ | … | △ | ▲ | … | … | … | ◎ | △ | … | … | ○ | … | … | … | △ | ||
距離 | ○ | … | △ | … | … | … | … | … | △ | △ | ◎ | … | … | ▲ | … | … | △ | … | ||
近走 | ▲ | … | △ | … | … | … | … | … | … | ◎ | ○ | △ | … | … | △ | … | … | △ | ||
総合 | ▲ | … | △ | … | … | … | … | … | … | ○ | ◎ | … | … | △ | △ | … | … | △ | ||
的中倍率 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||||
投稿者予想 | 印単 位点 |
的中 ポイント |
||||||||||||||||||
のぶおやじ | ◎ | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | ○ | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 256 |
ウェルバランス | ○ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | ◎ | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 200 |
ノーアテンション | ▲ | … | … | ◎ | … | ○ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 182 |
シャドウ | ○ | … | … | … | … | △ | … | … | … | … | ◎ | ▲ | … | △ | △ | … | … | … | 14.9 | 180 |
🐰ヤス | ○ | … | … | … | … | … | △ | … | … | △ | ◎ | … | … | … | △ | … | … | ▲ | 14.9 | 179 |
りんご | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ○ | … | … | … | … | … | ◎ | … | 16.7 | 150 |
めっさー | △ | … | ○ | … | … | ▲ | △ | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | △ | … | 14.9 | 86 |
倫敦納豆 | … | … | … | … | ▲ | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | ○ | … | … | … | 16.7 | 18 |
複笑い | … | … | … | … | … | ▲ | ○ | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 5 |
印ポイント合計 | 27 | 0 | 5 | 5 | 3 | 19 | 5 | 0 | 0 | 5 | 26 | 18 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 4 | ||
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |