JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
|
■
2023年
ジャパンC
G1 3歳上(国際) 定量 東京 芝2400m [ 出走馬一覧・詳細 ] [ レース結果 ] |
着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬 名 |
イ ク イ ノ ッ ク ス |
リ バ テ ィ ア イ ラ ン ド |
ス タ | ズ オ ン ア | ス |
ド ウ デ ュ | ス |
タ イ ト ル ホ ル ダ | |
ダ ノ ン ベ ル | ガ |
ヴ ェ ラ ア ズ | ル |
ス タ ッ ド リ | |
イ レ ジ ン |
デ ィ | プ ボ ン ド |
シ ョ ウ ナ ン バ シ ッ ト |
パ ン サ ラ ッ サ |
イ ン プ レ ス |
フ ォ ワ | ド ア ゲ ン |
ウ イ ン エ ア フ ォ ル ク |
ト ラ ス ト ケ ン シ ン |
チ ェ ス ナ ッ ト コ | ト |
ク リ ノ メ ガ ミ エ | ス |
||
性齢 | 牡4 | 牝3 | 牝4 | 牡4 | 牡5 | 牡4 | 牡6 | 牡5 | セ6 | 牡6 | 牡3 | 牡6 | 牡4 | セ6 | 牡6 | 牡8 | 牡9 | 牝4 | ||
斤量 | 58.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 56.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 56.0 | ||
騎 手 |
ル メ | |
川 田 |
ビ ュ イ |
戸 崎 圭 |
横 山 和 |
モ レ イ |
H ド イ |
マ | カ |
ヴ ェ ロ |
和 田 竜 |
M デ ム |
吉 田 豊 |
三 浦 |
黛 |
藤 田 菜 |
荻 野 極 |
田 辺 裕 |
吉 村 智 |
||
実績 | ◎ | △ | △ | △ | ○ | … | △ | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | ||
距離 | ◎ | △ | … | … | △ | ▲ | ○ | … | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | ||
近走 | ◎ | ○ | ▲ | … | △ | △ | … | … | △ | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | ||
総合 | ◎ | ○ | △ | … | ▲ | △ | △ | … | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | ||
的中倍率 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||||
投稿者予想 | 印単 位点 |
的中 ポイント |
||||||||||||||||||
複笑い | ○ | ◎ | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 418 |
さく | ◎ | ○ | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 399 |
シャドウ | ◎ | ○ | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 389 |
のぶおやじ | ◎ | ○ | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 389 |
かちうま | ◎ | ○ | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 389 |
マラ男 | ◎ | ○ | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 389 |
ウェルバランス | ○ | ◎ | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 377 |
めっさー | ◎ | ○ | △ | △ | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 15.4 | 369 |
りんご | ○ | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 367 |
🐰やす🐰 | ▲ | ○ | △ | ◎ | … | △ | △ | … | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | 14.3 | 272 |
倫敦納豆 | ○ | … | … | … | ◎ | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 222 |
印ポイント合計 | 54 | 47 | 5 | 9 | 11 | 19 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |