JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
|
■
2023/10/15(日)
秋華賞
G1 3歳牝(国際) 馬齢 京都 芝2000m [ 出走馬一覧・詳細 ] [ レース結果 ] |
着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬 名 |
リ バ テ ィ ア イ ラ ン ド |
マ ス ク ト デ ィ | ヴ ァ |
ハ | パ | |
ド ゥ | ラ |
モ リ ア | ナ |
マ ラ キ ナ イ ア |
エ ミ ュ | |
コ ナ コ | ス ト |
ヒ ッ プ ホ ッ プ ソ ウ ル |
ド ゥ ア イ ズ |
ラ ヴ ェ ル |
キ タ ウ イ ン グ |
ミ シ シ ッ ピ テ ソ | ロ |
ピ ピ オ ラ |
グ ラ ン ベ ル ナ デ ッ ト |
フ ェ ス テ ス バ ン ト |
ソ レ イ ユ ヴ ィ | タ |
コ ン ク シ ェ ル |
||
性齢 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | ||
斤量 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | ||
騎 手 |
川 田 |
岩 田 望 |
ル メ | |
斎 藤 |
横 山 典 |
池 添 |
M デ ム |
鮫 島 駿 |
横 山 武 |
西 村 淳 |
坂 井 |
江 田 照 |
石 川 |
藤 岡 康 |
松 山 |
酒 井 |
武 豊 |
幸 |
||
実績 | ◎ | … | ○ | ▲ | △ | … | … | △ | … | … | … | △ | … | … | … | … | … | … | ||
距離 | △ | △ | △ | △ | ◎ | … | … | … | ○ | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | ||
近走 | ◎ | ▲ | ○ | … | △ | △ | … | △ | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ||
総合 | ◎ | △ | ▲ | △ | ○ | … | … | △ | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ||
的中倍率 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||||
投稿者予想 | 印単 位点 |
的中 ポイント |
||||||||||||||||||
レン | ◎ | ▲ | ○ | △ | … | … | … | … | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | 15.4 | 387 |
ウェルバランス | ◎ | … | ○ | △ | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.1 | 318 |
のぶおやじ | ◎ | … | ▲ | … | ○ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 314 |
めっさー | ◎ | … | ▲ | ○ | △ | … | … | … | … | △ | △ | … | … | … | … | … | … | … | 14.9 | 288 |
倫敦納豆 | ◎ | … | … | ○ | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 276 |
シャドウ | ◎ | … | … | ○ | ▲ | … | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.1 | 270 |
マラ男 | ◎ | … | … | ▲ | … | … | … | ○ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 266 |
りんご | ◎ | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ○ | … | … | … | 16.7 | 266 |
さく | ◎ | … | △ | ○ | … | … | … | △ | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 15.4 | 257 |
印ポイント合計 | 50 | 4 | 18 | 24 | 15 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |