JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
|
■
2008/11/09(日)
アルゼンチン共和国杯
( G2 3歳上国際・H 東京 芝2500m ) [ 出走馬一覧・詳細 ] [ レース結果 ] |
着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬 名 |
ス ク リ | ン ヒ | ロ | |
ジ ャ ガ | メ イ ル |
ア ル ナ ス ラ イ ン |
テ イ エ ム プ リ キ ュ ア |
ダ ン ス ア ジ ョ イ |
ネ ヴ ァ ブ シ ョ ン |
ト ウ シ ョ ウ シ ロ ッ コ |
キ ン グ ア | サ | |
ト ウ カ イ ト リ ッ ク |
ヤ マ ニ ン ア ラ バ ス タ |
ゴ | ウ ィ ズ ウ ィ ン ド |
マ キ ハ タ サ イ ボ | グ |
マ ン ハ ッ タ ン ス カ イ |
セ タ ガ ヤ フ ラ ッ グ |
エ ア ジ パ ン グ |
メ イ シ ョ ウ カ チ ド キ |
||
性齢 | 牡4 | 牡4 | 牡4 | 牝5 | 牡7 | 牡5 | 牡5 | 牡5 | 牡6 | 牝7 | 牡9 | セ6 | 牡4 | 牡5 | セ5 | 牡8 | ||
斤量 | 53.0 | 56.0 | 58.0 | 49.0 | 53.0 | 57.5 | 56.0 | 54.0 | 58.0 | 52.0 | 50.0 | 56.0 | 56.0 | 50.0 | 54.0 | 54.0 | ||
騎 手 |
蛯 名 正 義 |
石 橋 脩 |
内 田 博 幸 |
石 神 深 一 |
松 岡 正 海 |
北 村 宏 司 |
吉 田 豊 |
藤 田 伸 二 |
幸 英 明 |
江 田 照 男 |
田 中 博 康 |
田 中 勝 春 |
柴 田 善 臣 |
武 士 沢 友 |
後 藤 浩 輝 |
浜 中 俊 |
||
実績 | … | … | ▲ | △ | … | △ | △ | … | ◎ | ○ | … | … | … | … | … | … | ||
距離 | ▲ | … | ◎ | … | … | … | … | … | △ | … | △ | △ | △ | … | ○ | … | ||
近走 | ▲ | ◎ | △ | … | ○ | … | △ | … | … | … | … | … | △ | … | △ | … | ||
総合 | △ | △ | ◎ | … | … | … | ▲ | … | ○ | … | … | … | △ | … | △ | … | ||
的中倍率 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||
投稿者予想 | 印単 位点 |
的中 ポイント |
||||||||||||||||
たかまる | 〇 | ▲ | ◎ | … | … | … | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.1 | 370 |
ポポロン | 〇 | ▲ | ◎ | △ | … | … | △ | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | 14.9 | 345 |
reoasker | ▲ | ◎ | 〇 | … | … | … | △ | △ | … | … | … | … | … | … | △ | … | 14.9 | 343 |
MOTHERLAND | ▲ | 〇 | ◎ | … | △ | … | △ | … | … | … | … | … | △ | … | △ | … | 14.3 | 316 |
千秋落楓 | 〇 | △ | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | △ | ▲ | 15.4 | 277 |
浪漫帝国 | △ | ◎ | 〇 | … | △ | ▲ | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 14.9 | 237 |
シャドウ | △ | 〇 | ◎ | △ | △ | … | … | △ | … | … | … | … | △ | … | … | ▲ | 13.8 | 204 |
79 | … | 〇 | ◎ | … | △ | … | … | … | … | △ | … | … | … | … | … | ▲ | 15.4 | 202 |
K | … | 〇 | ◎ | … | … | … | △ | ▲ | … | △ | … | … | … | … | … | … | 15.4 | 200 |
academy | 〇 | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | ▲ | … | △ | … | 16.1 | 193 |
ゆずっち | △ | ▲ | 〇 | △ | … | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | 14.9 | 174 |
POPER | … | 〇 | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | ▲ | 16.7 | 134 |
富士山 | △ | … | ◎ | △ | 〇 | ▲ | △ | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | 14.3 | 111 |
倫敦納豆 | … | … | ▲ | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | △ | 〇 | … | 16.1 | 48 |
印ポイント合計 | 24 | 40 | 55 | 2 | 6 | 6 | 9 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 17 | ||
[Tips] 自分の投稿記事のみ後から編集が可能です |
|
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |