JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
|
■
2008/11/30(日)
ジャパンC
( G1 3歳上国際・定量 東京 芝2400m ) [ 出走馬一覧・詳細 ] [ レース結果 ] |
着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | − | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬 名 |
ス ク リ | ン ヒ | ロ | |
デ ィ | プ ス カ イ |
ウ オ ッ カ |
マ ツ リ ダ ゴ ッ ホ |
オ ウ ケ ン ブ ル | ス リ |
メ イ シ ョ ウ サ ム ソ ン |
ネ ヴ ァ ブ シ ョ ン |
ア サ ク サ キ ン グ ス |
パ | プ ル ム | ン |
ト | ホ ウ ア ラ ン |
オ | ス ミ グ ラ ス ワ ン |
ア ド マ イ ヤ モ ナ | ク |
シ ッ ク ス テ ィ | ズ ア イ コ ン |
ペ イ パ ル ブ ル |
ト | セ ン キ ャ プ テ ン |
ダ イ ワ ワ イ ル ド ボ ア |
コ ス モ バ ル ク |
マ | シ ュ サ イ ド |
||
性齢 | 牡4 | 牡3 | 牝4 | 牡5 | 牡3 | 牡5 | 牡5 | 牡4 | セ5 | 牡5 | 牡6 | 牡7 | 牡5 | 牡5 | 牡4 | 牡3 | 牡7 | 牡5 | ||
斤量 | 57.0 | 55.0 | 55.0 | 57.0 | 55.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 55.0 | 57.0 | 57.0 | ||
騎 手 |
デ ム | ロ |
四 位 洋 文 |
岩 田 康 誠 |
蛯 名 正 義 |
内 田 博 幸 |
石 橋 守 |
横 山 典 弘 |
ル メ | ル |
ス ペ ン サ | |
藤 田 伸 二 |
川 田 将 雅 |
安 藤 勝 己 |
ム ル タ |
ム | ア |
ペ リ エ |
北 村 宏 司 |
松 岡 正 海 |
カ ス テ リ ャ | ノ |
||
実績 | … | △ | ○ | ▲ | … | ◎ | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | △ | … | ||
距離 | … | ◎ | ▲ | △ | … | ○ | … | … | … | △ | … | △ | … | △ | … | … | … | … | ||
近走 | △ | ▲ | ◎ | ○ | △ | … | … | … | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | △ | ||
総合 | … | △ | ◎ | ▲ | … | ○ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ||
的中倍率 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||||
投稿者予想 | 印単 位点 |
的中 ポイント |
||||||||||||||||||
K | … | ◎ | 〇 | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 239 |
たかまる | … | ◎ | 〇 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | 16.7 | 234 |
SZM | … | ◎ | ▲ | 〇 | △ | … | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 15.4 | 220 |
uk | △ | ◎ | 〇 | … | … | △ | … | △ | △ | … | … | … | △ | … | … | … | … | … | 13.8 | 215 |
ASH | … | 〇 | ◎ | … | … | △ | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.1 | 210 |
ポポロン | … | 〇 | ◎ | △ | △ | ▲ | … | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 14.9 | 202 |
シャドウ | … | ◎ | ▲ | △ | 〇 | △ | … | △ | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | 14.3 | 200 |
たか | ▲ | △ | △ | 〇 | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 15.4 | 196 |
ゴンドラシート | … | ◎ | △ | 〇 | ▲ | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 15.4 | 190 |
ぷ | … | ▲ | ◎ | … | 〇 | … | … | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.1 | 190 |
千秋落楓 | … | ◎ | … | 〇 | … | … | … | ▲ | … | … | … | △ | … | … | … | … | … | … | 16.1 | 180 |
馬上の人 | … | ▲ | ◎ | … | … | … | … | 〇 | … | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | 16.1 | 177 |
マラ男 | … | ▲ | 〇 | … | ◎ | △ | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 15.4 | 170 |
Mr. Torpedor | △ | 〇 | △ | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | △ | … | … | … | … | 14.9 | 162 |
MOTHERLAND | … | 〇 | ▲ | … | △ | △ | … | ◎ | … | △ | … | △ | … | … | … | … | … | … | 14.3 | 159 |
富士山 | … | ◎ | △ | … | △ | … | … | ▲ | … | △ | … | … | … | 〇 | … | … | … | … | 14.9 | 158 |
ace@ace | … | △ | ◎ | ▲ | 〇 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.1 | 124 |
ビッケ | … | △ | 〇 | ▲ | … | ◎ | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 15.4 | 99 |
データ予想師 | … | △ | 〇 | … | ▲ | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.1 | 98 |
倫敦納豆 | … | … | 〇 | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | 16.7 | 92 |
ぽんすけ | △ | △ | ▲ | … | … | ◎ | … | 〇 | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | 14.9 | 89 |
馬券下手 | … | △ | ▲ | 〇 | … | ◎ | … | △ | … | … | … | … | … | △ | … | … | … | … | 14.9 | 85 |
ほくおう | … | △ | 〇 | … | △ | ▲ | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 15.4 | 83 |
ゆきお | … | … | ◎ | … | △ | 〇 | … | △ | … | ▲ | … | … | △ | … | … | … | … | … | 14.9 | 82 |
ゆずっち | … | △ | 〇 | … | … | ▲ | … | △ | … | … | … | … | … | △ | … | … | ◎ | … | 14.9 | 79 |
バーニング | … | … | 〇 | ▲ | △ | … | … | ◎ | … | … | … | … | △ | … | … | … | … | … | 15.4 | 77 |
うまごん | … | △ | ▲ | … | △ | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | 〇 | … | … | … | … | 15.4 | 71 |
あるる | … | △ | △ | 〇 | ◎ | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 15.4 | 62 |
穴馬の進ちゃん | △ | △ | △ | … | 〇 | … | … | ▲ | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | 14.9 | 57 |
浪漫帝国 | … | △ | △ | ▲ | ◎ | … | … | 〇 | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | 14.9 | 51 |
レコードタイム | △ | … | … | … | ▲ | ◎ | … | 〇 | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | 15.4 | 40 |
うんもも | … | △ | … | … | ◎ | 〇 | … | … | △ | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | 15.4 | 37 |
舞美 | … | … | … | … | 〇 | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | 16.7 | 22 |
印ポイント合計 | 6 | 72 | 92 | 45 | 58 | 61 | 0 | 47 | 2 | 6 | 6 | 1 | 13 | 13 | 3 | 0 | 5 | 0 | ||
[Tips] 自分の投稿記事のみ後から編集が可能です |
|
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |