|
JSE 中央競馬データベース |
|
| TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
| ||||||||||||||||
|
■
2008/12/14(日)
阪神ジュベナイルF
G1 2歳牝混・馬齢 阪神 芝1600m [ 出走馬一覧・詳細 ] [ レース結果 ] |
| 着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 名 |
ブ エ ナ ビ ス タ |
ダ ノ ン ベ ル ベ | ル |
ミ ク ロ コ ス モ ス |
シ ョ ウ ナ ン カ ッ サ イ |
イ ナ ズ マ ア マ リ リ ス |
ジ ェ ル ミ ナ ル |
カ ツ ヨ ト ワ イ ニ ン グ |
シ ゲ ル キ リ ガ ミ ネ |
メ イ シ ョ ウ ボ ナ | ル |
レ デ ィ ル | ジ ュ |
ル シ ュ ク ル |
ワ ン カ ラ ッ ト |
チ ャ | ム ポ ッ ト |
デ グ ラ | テ ィ ア |
フ キ ラ ウ ソ ン グ |
パ ド ブ レ |
ア デ ィ ア フ ォ | ン |
コ ウ エ イ ハ | ト |
||
| 性齢 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | ||
| 斤量 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
| 騎 手 |
安 藤 勝 己 |
後 藤 浩 輝 |
鮫 島 良 太 |
幸 英 明 |
吉 田 豊 |
福 永 祐 一 |
江 田 照 男 |
秋 山 真 一 |
武 幸 四 郎 |
角 田 晃 一 |
デ ム | ロ |
岩 田 康 誠 |
田 中 克 典 |
浜 中 俊 |
小 坂 忠 士 |
松 岡 正 海 |
小 牧 太 |
川 田 将 雅 |
||
| 実績 | ||||||||||||||||||||
| 距離 | ||||||||||||||||||||
| 近走 | ||||||||||||||||||||
| 総合 | ||||||||||||||||||||
| 的中倍率 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||||
| 投稿者予想 | 印単 位点 |
的中 ポイント |
||||||||||||||||||
| エロンボー | ◎ | … | 〇 | … | ▲ | … | … | … | … | … | △ | … | … | △ | … | … | … | … | 15.4 | 302 |
| ゴンドラシート | 〇 | ▲ | △ | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | △ | … | … | … | … | △ | … | 14.9 | 283 |
| 富士山 | 〇 | △ | ◎ | … | … | ▲ | … | … | … | … | △ | … | … | … | … | … | △ | … | 14.9 | 273 |
| academy | △ | ◎ | 〇 | … | … | ▲ | … | … | … | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | 15.4 | 243 |
| uk | 〇 | △ | △ | … | △ | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | 14.9 | 207 |
| シャドウ | 〇 | △ | … | ◎ | … | △ | … | … | △ | △ | … | … | ▲ | … | … | … | △ | … | 13.8 | 201 |
| 舞美 | 〇 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | ▲ | 16.7 | 200 |
| データ予想師 | △ | ◎ | … | △ | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | 〇 | … | … | … | △ | 14.9 | 183 |
| ぽんすけ | … | ◎ | △ | … | … | 〇 | … | … | … | △ | … | △ | … | … | … | … | ▲ | … | 14.9 | 162 |
| ゆきお | △ | ▲ | … | … | … | △ | … | … | … | … | … | 〇 | △ | … | … | … | ◎ | … | 14.9 | 112 |
| MAN | △ | … | ▲ | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | 〇 | … | … | … | … | … | … | 16.1 | 81 |
| MOTHERLAND | … | … | 〇 | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 67 |
| ゆずっち | … | … | △ | 〇 | ◎ | △ | … | … | … | … | … | ▲ | … | △ | … | … | … | … | 14.9 | 41 |
| 印ポイント合計 | 27 | 23 | 22 | 10 | 12 | 25 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 17 | 4 | 5 | 0 | 0 | 15 | 4 | ||
|
[Tips] 自分の投稿記事のみ後から編集が可能です |
|
|
| ||||||||
| |||||||||
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||
|
|
|
| TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |