|
JSE 中央競馬データベース |
|
| TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
| ||||||||||||||||
|
■
2009/03/07(土)
チューリップ賞
G3 3歳牝混・馬齢 阪神 芝1600m [ 出走馬一覧・詳細 ] [ レース結果 ] |
| 着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 名 |
ブ エ ナ ビ ス タ |
サ ク ラ ミ モ ザ |
ル | ジ ュ バ ン ブ | |
ブ ロ | ド ス ト リ | ト |
ジ ェ ル ミ ナ ル |
フ ェ イ ズ シ フ ト |
マ イ テ ィ | ス ル | |
イ ナ ズ マ ア マ リ リ ス |
メ イ ク デ ュ | ス |
ミ キ ノ ク レ シ ェ ン ド |
ハ ッ ピ | シ ャ ト ル |
バ | ジ ン サ フ ァ イ ヤ |
カ ウ ア イ レ | ン |
||
| 性齢 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | ||
| 斤量 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | ||
| 騎 手 |
安 藤 勝 己 |
藤 岡 佑 介 |
小 牧 太 |
藤 田 伸 二 |
福 永 祐 一 |
和 田 竜 二 |
吉 田 豊 |
池 添 謙 一 |
太 宰 啓 介 |
幸 英 明 |
川 島 信 二 |
木 村 健 |
武 豊 |
||
| 実績 | ◎ | … | … | … | ▲ | … | … | ○ | … | … | … | … | … | ||
| 距離 | ▲ | … | … | … | ◎ | … | △ | ○ | … | … | … | … | … | ||
| 近走 | ◎ | ▲ | … | △ | ○ | … | △ | … | … | … | … | … | △ | ||
| 総合 | ◎ | △ | … | … | ○ | … | ▲ | △ | … | … | … | … | … | ||
| 的中倍率 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |||||||||
| 投稿者予想 | 印単 位点 |
的中 ポイント |
|||||||||||||
| 裏切りのアメリカ | ◎ | … | … | ▲ | 〇 | … | … | … | … | … | … | … | △ | 16.1 | 269 |
| 煮干しのたけちゃん | ◎ | … | … | 〇 | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | △ | 16.1 | 261 |
| ふみーゆ | ◎ | … | … | 〇 | ▲ | … | … | △ | … | … | … | … | △ | 15.4 | 259 |
| 舞美 | ◎ | … | … | ▲ | △ | … | … | 〇 | … | … | … | … | … | 16.1 | 258 |
| 十舟 | ◎ | … | … | ▲ | 〇 | … | △ | … | … | … | … | … | △ | 15.4 | 257 |
| 富士山 | ◎ | △ | … | ▲ | … | … | △ | △ | … | … | … | … | 〇 | 14.9 | 252 |
| uk | ◎ | … | △ | △ | 〇 | … | … | ▲ | … | … | … | … | △ | 14.9 | 245 |
| As | ◎ | … | … | … | 〇 | … | … | … | △ | … | ▲ | … | △ | 15.4 | 243 |
| シャドウ | ◎ | … | … | 〇 | △ | … | △ | △ | … | … | … | … | ▲ | 14.9 | 243 |
| MOTHERLAND | ◎ | … | △ | ▲ | △ | △ | △ | … | … | … | … | … | 〇 | 14.3 | 237 |
| 自殺 | ▲ | … | … | ◎ | 〇 | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 189 |
| 印ポイント合計 | 58 | 1 | 1 | 33 | 29 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | ||
|
[Tips] 自分の投稿記事のみ後から編集が可能です |
|
|
| ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |