|
JSE 中央競馬データベース |
|
| TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
| ||||||||||||||||
|
■
2009/03/22(日)
阪神大賞典
G2 4歳上国際・別定 阪神 芝3000m [ 出走馬一覧・詳細 ] [ レース結果 ] |
| 着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 名 |
ア サ ク サ キ ン グ ス |
ヒ カ ル カ ザ ブ エ |
ナ ム ラ ク レ セ ン ト |
ス ク リ | ン ヒ | ロ | |
ト ウ カ イ ト リ ッ ク |
デ ル タ ブ ル | ス |
オ ウ ケ ン ブ ル | ス リ |
エ ア ジ パ ン グ |
テ イ エ ム プ リ キ ュ ア |
ゴ | ウ ィ ズ ウ ィ ン ド |
ニ ホ ン ピ ロ レ ガ | ロ |
ト ウ カ イ エ リ | ト |
||
| 性齢 | 牡5 | 牡4 | 牡4 | 牡5 | 牡7 | 牡8 | 牡4 | セ6 | 牝6 | 牡10 | 牡6 | 牡9 | ||
| 斤量 | 58.0 | 56.0 | 56.0 | 59.0 | 57.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 56.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | ||
| 騎 手 |
四 位 洋 文 |
秋 山 真 一 |
小 牧 太 |
横 山 典 弘 |
和 田 竜 二 |
川 田 将 雅 |
内 田 博 幸 |
福 永 祐 一 |
荻 野 琢 真 |
熊 沢 重 文 |
酒 井 学 |
上 村 洋 行 |
||
| 実績 | ○ | … | … | ◎ | △ | ▲ | … | … | … | … | … | … | ||
| 距離 | … | … | ○ | △ | △ | … | ◎ | △ | … | … | … | ▲ | ||
| 近走 | △ | △ | ○ | ◎ | … | … | ▲ | … | … | … | △ | … | ||
| 総合 | ○ | … | △ | ◎ | △ | … | ▲ | … | … | … | … | … | ||
| 的中倍率 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | ||||||||
| 投稿者予想 | 印単 位点 |
的中 ポイント |
||||||||||||
| まなあず | 〇 | ▲ | △ | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | 16.1 | 298 |
| 複勝馬券師 | ◎ | … | ▲ | … | … | 〇 | △ | △ | … | … | … | … | 15.4 | 283 |
| 十舟 | 〇 | ▲ | △ | △ | … | … | △ | ◎ | … | … | … | … | 14.9 | 278 |
| ふみーゆ | ◎ | … | ▲ | △ | △ | △ | 〇 | … | △ | … | … | … | 14.3 | 262 |
| 富士山 | ◎ | … | … | ▲ | △ | … | 〇 | … | … | … | … | … | 16.1 | 258 |
| シャドウ | 〇 | … | … | ▲ | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | 16.7 | 215 |
| uk | 〇 | … | △ | ◎ | △ | … | ▲ | △ | … | … | … | … | 14.9 | 210 |
| K | 〇 | … | … | … | … | … | ◎ | … | ▲ | … | … | … | 16.7 | 200 |
| MOTHERLAND | △ | ▲ | 〇 | △ | ◎ | △ | △ | … | … | … | … | … | 14.3 | 182 |
| マラ男 | ▲ | … | … | 〇 | △ | … | ◎ | … | … | … | … | △ | 15.4 | 159 |
| 舞美 | … | ▲ | △ | 〇 | … | … | △ | … | △ | … | ◎ | … | 14.9 | 115 |
| 倫敦納豆 | … | … | △ | ◎ | … | … | ▲ | … | … | … | 〇 | … | 16.1 | 32 |
| 自殺 | … | … | … | 〇 | … | ▲ | ◎ | … | … | … | … | … | 16.7 | 25 |
| 印ポイント合計 | 43 | 12 | 13 | 35 | 8 | 8 | 44 | 6 | 4 | 0 | 9 | 1 | ||
|
[Tips] 自分の投稿記事のみ後から編集が可能です |
|
|
| ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |