JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |
|
|
■
2009/09/27(日)
神戸新聞杯
( G2 3歳牡牝混・馬齢 阪神 芝2400m ) [ 出走馬一覧・詳細 ] [ レース結果 ] |
着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬 名 |
イ コ ピ コ |
リ | チ ザ ク ラ ウ ン |
セ イ ウ ン ワ ン ダ | |
ア ン ラ イ バ ル ド |
ト ッ プ カ ミ ン グ |
ト モ ロ ポ ケ ッ ト |
シ ェ | ン ヴ ァ ル ト |
レ ッ ド シ ャ ガ | ラ |
ア プ レ ザ ン レ | ヴ |
ト ラ イ ア ン フ マ | チ |
ア ン ト ニ オ バ ロ | ズ |
バ ア ゼ ル リ バ | |
ト ッ プ ゾ | ン |
ワ シ ャ モ ノ タ リ ン |
||
性齢 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | ||
斤量 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | ||
騎 手 |
四 位 洋 文 |
武 豊 |
福 永 祐 一 |
岩 田 康 誠 |
幸 英 明 |
川 田 将 雅 |
秋 山 真 一 郎 |
藤 岡 康 太 |
内 田 博 幸 |
武 幸 四 郎 |
角 田 晃 一 |
安 藤 勝 己 |
藤 岡 佑 介 |
小 牧 太 |
||
実績 | … | ▲ | ○ | ◎ | … | … | △ | … | △ | … | △ | … | … | … | ||
距離 | … | ◎ | … | … | △ | … | △ | … | ○ | … | ▲ | … | … | … | ||
近走 | ◎ | △ | … | ▲ | △ | … | … | … | △ | … | ○ | … | … | … | ||
総合 | △ | △ | △ | ◎ | … | … | … | … | ▲ | … | ○ | … | … | … | ||
的中倍率 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||
投稿者予想 | 印単 位点 |
的中 ポイント |
||||||||||||||
レリュー | ▲ | 〇 | … | △ | △ | … | … | … | … | … | ◎ | … | △ | … | 14.9 | 257 |
マラ男 | … | 〇 | ◎ | ▲ | … | … | … | … | … | △ | … | … | … | … | 16.1 | 224 |
まなあず | … | ◎ | … | 〇 | … | … | … | … | △ | … | ▲ | … | … | … | 16.1 | 180 |
レグルス | … | ◎ | △ | 〇 | △ | … | … | … | △ | … | ▲ | … | … | … | 14.9 | 176 |
肉球 | … | ◎ | … | △ | … | … | … | … | 〇 | ▲ | … | … | … | … | 16.1 | 163 |
ジェイ2 | … | ◎ | … | △ | … | … | … | … | 〇 | … | ▲ | … | … | … | 16.1 | 163 |
杏 | △ | ▲ | … | ◎ | … | … | … | … | … | △ | 〇 | … | … | … | 15.4 | 139 |
カシワ | … | 〇 | … | △ | … | △ | … | … | ▲ | … | ◎ | … | … | … | 15.4 | 126 |
富士山 | △ | ▲ | … | 〇 | … | … | △ | … | △ | ◎ | △ | … | … | … | 14.3 | 124 |
舞美 | … | ▲ | … | 〇 | △ | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | 16.1 | 118 |
十舟 | … | ▲ | … | ◎ | △ | … | … | … | 〇 | △ | … | … | … | … | 15.4 | 117 |
K | … | … | 〇 | ◎ | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | 16.7 | 92 |
倫敦納豆 | … | … | … | ◎ | 〇 | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | 16.7 | 38 |
株太郎 | △ | △ | … | △ | … | … | … | ◎ | 〇 | △ | … | ▲ | … | … | 14.3 | 38 |
シャドウ | … | △ | … | ▲ | △ | … | △ | … | 〇 | … | ◎ | … | … | … | 14.9 | 30 |
自殺中止 | … | … | … | … | … | … | 〇 | … | … | ◎ | ▲ | … | … | … | 16.7 | 0 |
印ポイント合計 | 5 | 46 | 10 | 50 | 7 | 1 | 5 | 5 | 36 | 18 | 36 | 3 | 1 | 0 | ||
[Tips] 自分の投稿記事のみ後から編集が可能です |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |