|
JSE 中央競馬データベース |
|
| TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
| ||||||||||||||||
|
■
2010/01/24(日)
AJCC
G2 4歳上国際・別定 中山 芝2200m [ 出走馬一覧・詳細 ] [ レース結果 ] |
| 着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 名 |
ネ ヴ ァ ブ シ ョ ン |
シ ャ ド ウ ゲ イ ト |
ト ウ シ ョ ウ シ ロ ッ コ |
マ イ ネ ル キ ッ ツ |
ゴ | ル デ ン ダ リ ア |
デ ル フ ォ イ |
ビ エ ン ナ | レ |
ア ル コ セ ニ ョ | ラ |
ダ イ ワ ワ イ ル ド ボ ア |
ド ッ ト コ ム |
キ ャ プ テ ン ト ゥ | レ |
ア ド マ イ ヤ コ マ ン ド |
ベ ル モ ン ト ル パ ン |
||
| 性齢 | 牡7 | 牡8 | 牡7 | 牡7 | 牡6 | 牡4 | 牝7 | 牝6 | 牡5 | 牡5 | 牡5 | 牡5 | 牡6 | ||
| 斤量 | 58.0 | 58.0 | 57.0 | 59.0 | 57.0 | 56.0 | 55.0 | 55.0 | 57.0 | 57.0 | 58.0 | 57.0 | 57.0 | ||
| 騎 手 |
横 山 典 弘 |
田 中 勝 春 |
吉 田 豊 |
松 岡 正 海 |
柴 田 善 臣 |
藤 岡 佑 介 |
勝 浦 正 樹 |
武 士 沢 友 治 |
北 村 宏 司 |
吉 田 隼 人 |
C . ル メ | ル |
後 藤 浩 輝 |
木 幡 初 広 |
||
| 実績 | △ | △ | ▲ | ◎ | … | … | … | △ | … | … | ○ | … | … | ||
| 距離 | △ | … | ○ | ◎ | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | ||
| 近走 | … | … | ◎ | ▲ | △ | △ | … | … | … | △ | ○ | … | … | ||
| 総合 | … | … | ○ | ◎ | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | ||
| 的中倍率 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |||||||||
| 投稿者予想 | 印単 位点 |
的中 ポイント |
|||||||||||||
| DAVIDBOWIE | ▲ | ◎ | △ | 〇 | … | … | … | … | … | … | △ | … | … | 15.4 | 319 |
| 富士山 | ◎ | △ | 〇 | … | … | △ | … | … | ▲ | … | △ | … | … | 14.9 | 299 |
| レグルス | ◎ | … | ▲ | 〇 | △ | … | … | … | … | … | △ | △ | △ | 14.3 | 276 |
| K | 〇 | … | ▲ | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 276 |
| 自殺中止 | ◎ | … | … | … | ▲ | … | … | … | 〇 | … | … | … | … | 16.7 | 261 |
| NOX | 〇 | … | ▲ | … | △ | ◎ | … | … | △ | … | △ | … | … | 14.9 | 232 |
| ガリガリデブチキン | ▲ | … | 〇 | △ | … | △ | … | … | △ | … | ◎ | … | … | 14.9 | 197 |
| シャドウ | △ | … | ◎ | ▲ | … | 〇 | … | … | △ | … | △ | … | △ | 14.3 | 112 |
| ジャグ狂 | … | … | ◎ | 〇 | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | △ | 16.1 | 105 |
| 舞美 | … | … | ▲ | △ | 〇 | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | 16.1 | 72 |
| まなあず | … | … | ▲ | 〇 | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | 16.7 | 70 |
| ジェイ2 | … | … | 〇 | △ | … | ▲ | … | … | △ | … | ◎ | … | … | 15.4 | 69 |
| ちりすた | … | … | ▲ | △ | △ | ◎ | … | … | … | … | 〇 | … | … | 15.4 | 58 |
| 江戸川 | △ | … | … | … | ▲ | ◎ | … | … | … | … | 〇 | … | … | 16.1 | 42 |
| コナン | △ | … | … | … | 〇 | … | … | … | … | ▲ | ◎ | … | … | 16.1 | 37 |
| ふみーゆ | … | … | △ | ▲ | … | 〇 | … | … | … | … | ◎ | … | … | 16.1 | 29 |
| 印ポイント合計 | 31 | 6 | 45 | 34 | 16 | 35 | 0 | 0 | 14 | 3 | 34 | 1 | 2 | ||
|
[Tips] 自分の投稿記事のみ後から編集が可能です |
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |