|
JSE 中央競馬データベース |
|
| TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
| ||||||||||||||||
|
■
2010/01/11(月)
フェアリーS
G3 3歳牝国際・別定 中山 芝1600m [ 出走馬一覧・詳細 ] [ レース結果 ] |
| 着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 名 |
コ ス モ ネ モ シ ン |
ア プ リ コ ッ ト フ ィ ズ |
テ イ ラ | バ | ト ン |
メ ジ ロ オ | ド リ | |
ト | セ ン フ リ | ジ ア |
ロ ジ フ ェ ロ | ズ |
セ ン ト ア ン ズ |
デ ィ ア ア レ ト ゥ | サ |
ボ ン ジ ュ | ル メ ロ ン |
カ ホ マ ッ ク ス |
ミ エ ノ グ レ | ス |
コ ス モ レ ニ |
ア ド マ イ ヤ テ ン バ |
ホ ッ カ イ レ シ フ ェ |
ナ リ タ ブ ル | ス タ | |
ク ラ リ ン |
||
| 性齢 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | ||
| 斤量 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | ||
| 騎 手 |
石 橋 脩 |
田 中 勝 春 |
四 位 洋 文 |
吉 田 豊 |
田 辺 裕 信 |
横 山 典 弘 |
柴 田 善 臣 |
柴 山 雄 一 |
三 浦 皇 成 |
北 村 宏 司 |
吉 田 隼 人 |
津 村 明 秀 |
安 藤 勝 己 |
嘉 藤 貴 行 |
藤 岡 佑 介 |
A . ク ラ ス ト ゥ ス |
||
| 実績 | … | … | ○ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ||
| 距離 | △ | … | ◎ | … | ○ | … | … | … | △ | △ | … | … | … | … | △ | … | ||
| 近走 | … | ○ | ◎ | △ | … | … | ▲ | △ | … | … | … | … | △ | … | △ | … | ||
| 総合 | … | ▲ | ◎ | … | … | … | △ | △ | … | … | … | … | △ | … | △ | … | ||
| 的中倍率 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||
| 投稿者予想 | 印単 位点 |
的中 ポイント |
||||||||||||||||
| DAVIDBOWIE | 〇 | ▲ | ◎ | … | … | … | … | △ | … | … | … | … | △ | … | … | … | 15.4 | 354 |
| 富士山 | △ | ◎ | 〇 | … | … | △ | △ | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | 14.9 | 232 |
| ジェイ2 | … | 〇 | ◎ | … | … | ▲ | △ | … | … | △ | … | … | … | … | … | … | 15.4 | 205 |
| K | … | 〇 | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | 16.7 | 184 |
| ふみーゆ | … | ▲ | ◎ | △ | … | … | … | △ | … | … | … | … | 〇 | … | … | … | 15.4 | 172 |
| ちりすた | … | ▲ | 〇 | ◎ | … | … | … | … | … | △ | … | … | △ | … | △ | … | 14.9 | 171 |
| ガリガリデブチキン | … | 〇 | △ | ◎ | … | △ | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | 15.4 | 155 |
| 自殺中止 | … | ▲ | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 〇 | … | 16.7 | 125 |
| MOTHERLAND | … | 〇 | △ | … | … | △ | … | △ | … | △ | … | ▲ | ◎ | … | … | … | 14.3 | 122 |
| カシワ | △ | … | ◎ | ▲ | … | … | … | 〇 | … | … | … | △ | … | … | … | … | 15.4 | 114 |
| 舞美 | … | … | ◎ | 〇 | … | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | △ | … | 16.1 | 100 |
| シャドウ | △ | △ | 〇 | △ | … | … | ▲ | … | △ | … | … | … | … | … | ◎ | … | 14.3 | 95 |
| まなあず | … | △ | ▲ | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | 〇 | … | … | … | 16.1 | 89 |
| レグルス | △ | … | … | 〇 | … | △ | △ | △ | … | ◎ | … | … | … | … | ▲ | … | 14.3 | 39 |
| されな | … | … | … | ◎ | … | ▲ | 〇 | △ | … | △ | … | … | … | … | △ | … | 14.9 | 27 |
| 三複舟 | … | … | … | … | … | ◎ | … | 〇 | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 8 |
| 印ポイント合計 | 6 | 37 | 49 | 37 | 0 | 13 | 9 | 14 | 1 | 7 | 0 | 4 | 23 | 0 | 17 | 0 | ||
|
[Tips] 自分の投稿記事のみ後から編集が可能です |
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |