JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
|
■
2010/01/31(日)
京都牝馬S
( G3 4歳上牝国際・別定 京都 芝1600m ) [ 出走馬一覧・詳細 ] [ レース結果 ] |
着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬 名 |
ヒ カ ル ア マ ラ ン サ ス |
ベ ス ト ロ ケ | シ ョ ン |
ザ レ マ |
ワ ン カ ラ ッ ト |
チ ェ レ ブ リ タ |
レ ジ ネ ッ タ |
ブ ラ ボ | デ イ ジ | |
プ リ マ フ ォ ル ツ ァ |
マ イ ネ レ | ツ ェ ル |
レ イ ン ダ ン ス |
エ リ モ フ ァ イ ナ ル |
ク ラ ウ ン プ リ ン セ ス |
サ ン レ イ ジ ャ ス パ | |
シ ョ ウ ナ ン ラ ノ ビ ア |
マ イ テ ィ | ス ル | |
||
性齢 | 牝4 | 牝5 | 牝6 | 牝4 | 牝5 | 牝5 | 牝5 | 牝5 | 牝5 | 牝6 | 牝8 | 牝6 | 牝8 | 牝7 | 牝4 | ||
斤量 | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 55.0 | 53.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 55.0 | 56.0 | 54.0 | 52.0 | ||
騎 手 |
M . デ ム | ロ |
木 幡 初 広 |
安 藤 勝 己 |
藤 岡 佑 介 |
C . ル メ | ル |
四 位 洋 文 |
福 永 祐 一 |
池 添 謙 一 |
和 田 竜 二 |
藤 岡 康 太 |
石 橋 守 |
太 宰 啓 介 |
難 波 剛 健 |
岩 田 康 誠 |
浜 中 俊 |
||
実績 | … | … | ◎ | … | … | ○ | △ | … | ▲ | △ | … | … | △ | … | … | ||
距離 | … | … | ◎ | ○ | … | △ | △ | … | … | ▲ | … | △ | … | … | … | ||
近走 | ▲ | ◎ | ○ | … | … | … | △ | △ | … | … | … | △ | … | … | … | ||
総合 | △ | … | ◎ | … | … | ○ | ▲ | … | … | △ | … | △ | … | … | … | ||
的中倍率 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||
投稿者予想 | 印単 位点 |
的中 ポイント |
|||||||||||||||
K | ◎ | … | ▲ | … | 〇 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 314 |
ガリガリデブチキン | ◎ | … | 〇 | … | △ | … | ▲ | … | … | △ | … | … | … | … | … | 15.4 | 294 |
自殺中止 | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | 〇 | … | … | … | 16.7 | 251 |
ふみーゆ | ◎ | … | △ | … | … | … | 〇 | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | 16.1 | 250 |
ちりすた | ▲ | △ | ◎ | … | △ | … | 〇 | … | … | △ | … | … | … | … | … | 14.9 | 225 |
夜明けのばぁた | … | ◎ | ▲ | 〇 | △ | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 15.4 | 221 |
レグルス | ▲ | … | ◎ | △ | △ | … | △ | … | … | 〇 | … | … | … | … | △ | 14.3 | 204 |
舞美 | △ | … | ◎ | ▲ | … | … | … | … | … | 〇 | … | … | … | … | … | 16.1 | 119 |
ウェルバランス | … | ▲ | … | … | 〇 | … | ◎ | … | … | … | △ | … | … | … | … | 16.1 | 109 |
keizai893 | … | △ | ◎ | … | … | △ | 〇 | … | … | △ | … | … | … | ▲ | … | 14.9 | 90 |
富士山 | … | … | ▲ | △ | 〇 | … | ◎ | … | △ | △ | … | … | … | … | … | 14.9 | 59 |
ジェイ2 | △ | … | … | ▲ | △ | … | … | … | … | … | … | 〇 | … | ◎ | … | 15.4 | 39 |
ゴマ | … | … | … | 〇 | … | … | ◎ | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 20 |
印ポイント合計 | 28 | 9 | 39 | 15 | 15 | 5 | 34 | 0 | 7 | 14 | 1 | 9 | 0 | 8 | 1 | ||
[Tips] 自分の投稿記事のみ後から編集が可能です |
|
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
|
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |