JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
|
■
2011/05/15(日)
ヴィクトリアマイル
( G1 4歳上牝国際・定量 東京 芝1600m ) [ 出走馬一覧・詳細 ] [ レース結果 ] |
着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬 名 |
ア パ パ ネ |
ブ エ ナ ビ ス タ |
レ デ ィ ア ル バ ロ | ザ |
グ ラ ン プ リ エ ン ゼ ル |
ア ン シ ェ ル ブ ル | |
ス プ リ ン グ サ ン ダ | |
ア ニ メ イ ト バ イ オ |
ワ イ ル ド ラ ズ ベ リ | |
ブ ロ | ド ス ト リ | ト |
デ ィ ア ア レ ト ゥ | サ |
コ ス モ ネ モ シ ン |
カ ウ ア イ レ | ン |
シ ョ ウ リ ュ ウ ム | ン |
エ | シ ン リ タ | ン ズ |
オ ウ ケ ン サ ク ラ |
ブ ラ ボ | デ イ ジ | |
ア プ リ コ ッ ト フ ィ ズ |
||
性齢 | 牝4 | 牝5 | 牝4 | 牝5 | 牝4 | 牝4 | 牝4 | 牝4 | 牝5 | 牝4 | 牝4 | 牝5 | 牝4 | 牝4 | 牝4 | 牝6 | 牝4 | ||
斤量 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | ||
騎 手 |
蛯 名 正 義 |
岩 田 康 誠 |
福 永 祐 一 |
C . ウ ィ リ ア ム ズ |
田 中 勝 春 |
四 位 洋 文 |
後 藤 浩 輝 |
池 添 謙 一 |
武 士 沢 友 治 |
吉 田 豊 |
松 岡 正 海 |
横 山 典 弘 |
浜 中 俊 |
三 浦 皇 成 |
北 村 宏 司 |
北 村 友 一 |
武 豊 |
||
実績 | ○ | ◎ | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | ||
距離 | ◎ | … | ○ | … | △ | … | … | … | … | … | △ | … | ▲ | … | △ | △ | … | ||
近走 | ◎ | ○ | △ | … | ▲ | △ | … | … | … | △ | △ | … | … | … | … | … | … | ||
総合 | ○ | ◎ | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ||
的中倍率 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||
投稿者予想 | 印単 位点 |
的中 ポイント |
|||||||||||||||||
データ予想師 | ◎ | 〇 | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 434 |
のぶおやじ | 〇 | ◎ | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 367 |
舞美 | 〇 | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | 16.7 | 367 |
ゴンドラシート | ◎ | 〇 | … | … | ▲ | △ | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 15.4 | 364 |
シャドウ | ◎ | 〇 | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | △ | 15.4 | 362 |
ふみーゆ | 〇 | ◎ | △ | … | … | … | … | △ | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | 15.4 | 347 |
レグルス | ▲ | ◎ | 〇 | … | … | … | △ | △ | … | … | … | … | △ | … | … | … | … | 14.9 | 343 |
肉球 | ◎ | 〇 | … | … | … | … | … | △ | … | △ | … | … | … | … | △ | … | … | 14.9 | 343 |
クラッツ | ▲ | ◎ | △ | … | △ | … | … | 〇 | … | … | … | △ | … | … | … | … | … | 14.9 | 292 |
ウェルバランス | ◎ | △ | … | … | … | … | … | … | △ | … | … | … | … | … | 〇 | ▲ | … | 15.4 | 246 |
馬上の人 | ◎ | △ | … | … | … | 〇 | … | △ | … | … | ▲ | … | △ | … | … | … | … | 14.9 | 244 |
NOX | △ | ◎ | △ | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | △ | … | … | … | … | 〇 | 14.9 | 179 |
yasukai | △ | 〇 | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | △ | △ | … | … | 14.9 | 156 |
多摩ちゃん | △ | △ | △ | … | ◎ | ▲ | … | … | … | … | … | 〇 | … | … | … | … | … | 14.9 | 64 |
倫敦納豆 | … | … | … | … | ◎ | 〇 | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 23 |
印ポイント合計 | 54 | 57 | 10 | 0 | 22 | 12 | 7 | 6 | 1 | 1 | 6 | 8 | 4 | 1 | 11 | 3 | 5 | ||
[Tips] 自分の投稿記事のみ後から編集が可能です |
|
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |