JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
|
■
2012/11/04(日)
アルゼンチン共和国杯
( G2 3歳上国際・H 東京 芝2500m ) [ 出走馬一覧・詳細 ] [ レース結果 ] |
着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬 名 |
ル ル | シ ュ |
ム ス カ テ | ル |
マ イ ネ ル マ | ク |
ビ | ト ブ ラ ッ ク |
オ | シ ャ ン ブ ル | |
ギ ュ ス タ | ヴ ク ラ イ |
オ ウ ケ ン ブ ル | ス リ |
ア | ス シ ン ボ ル |
メ | ヴ ェ |
ト ウ カ イ ト リ ッ ク |
ト ウ カ イ パ ラ ダ イ ス |
フ ォ ゲ ッ タ ブ ル |
イ ケ ド ラ ゴ ン |
マ イ ネ ル キ ッ ツ |
ミ ッ キ | ペ ト ラ |
||
性齢 | 牡4 | 牡4 | 牡4 | 牡5 | 牡4 | 牡4 | 牡7 | 牝7 | 牝4 | 牡10 | 牡5 | 牡6 | 牡7 | 牡9 | 牡6 | ||
斤量 | 56.0 | 55.0 | 52.0 | 59.0 | 55.0 | 58.0 | 58.0 | 50.0 | 52.0 | 56.0 | 56.0 | 57.0 | 50.0 | 58.0 | 54.0 | ||
騎 手 |
横 山 典 |
内 田 博 |
丹 内 |
石 橋 脩 |
三 浦 |
蛯 名 |
浜 中 |
田 中 博 |
宮 崎 |
北 村 宏 |
柴 山 |
C オ ド ノ |
江 田 照 |
松 岡 |
田 中 勝 |
||
実績 | … | … | … | △ | … | … | 〇 | … | … | ▲ | … | △ | … | ◎ | … | ||
距離 | △ | … | … | △ | … | 〇 | ◎ | … | … | … | ▲ | △ | … | … | … | ||
近走 | ◎ | △ | … | … | 〇 | ▲ | △ | … | … | … | △ | … | … | … | … | ||
総合 | △ | … | … | △ | … | ▲ | ◎ | … | … | … | … | △ | … | 〇 | … | ||
的中倍率 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||
投稿者予想 | 印単 位点 |
的中 ポイント |
|||||||||||||||
複笑い | 〇 | ◎ | ▲ | … | △ | … | … | … | △ | … | … | … | △ | … | … | 14.9 | 374 |
のぶおやじ | 〇 | ▲ | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 309 |
ノットリダマス | ▲ | 〇 | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 292 |
りんご | 〇 | … | ▲ | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 259 |
F_SABURO | 〇 | … | ▲ | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 259 |
クラッシャーK | 〇 | … | … | … | … | ◎ | ▲ | … | … | … | … | … | … | △ | … | 16.1 | 201 |
カウボーイ | ▲ | △ | △ | … | … | ◎ | △ | … | … | … | 〇 | … | … | … | … | 14.9 | 164 |
シャドウ | ▲ | △ | △ | △ | … | ◎ | 〇 | … | … | … | … | △ | … | … | … | 14.3 | 159 |
マラ男 | ▲ | … | … | … | … | ◎ | 〇 | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 159 |
アイスマン | △ | … | … | 〇 | … | ◎ | △ | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | 15.4 | 49 |
印ポイント合計 | 33 | 13 | 10 | 5 | 1 | 48 | 17 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | ||
[Tips] 自分の投稿記事のみ後から編集が可能です |
|
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |