JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
|
■
2013/05/05(日)
鞍馬S
( OP 4歳上混・H 京都 芝1200m ) [ 出走馬一覧・詳細 ] [ レース結果 ] |
着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬 名 |
マ コ ト ナ ワ ラ タ ナ |
ス ギ ノ エ ン デ バ | |
ア | ス ソ ニ ッ ク |
シ ュ プ リ | ム ギ フ ト |
ケ イ ア イ ア ス ト ン |
バ | バ ラ |
ア フ ォ | ド |
ハ ノ ハ ノ |
ラ フ レ | ズ カ フ ェ |
テ イ エ ム タ イ ホ | |
ボ ス ト ン エ ン ペ ラ | |
ク リ | ン エ コ ロ ジ | |
レ オ ン ビ ス テ ィ | |
サ ク ラ ア ド ニ ス |
エ | シ ン ヒ ッ ト マ ン |
エ | シ ン ダ ッ ク マ ン |
オ | セ ロ ワ |
||
性齢 | 牝4 | 牡5 | 牡4 | 牝5 | 牡8 | 牝4 | 牡5 | 牡5 | 牝4 | 牡4 | 牡5 | 牡5 | 牡4 | 牡5 | 牡5 | 牡6 | セ7 | ||
斤量 | 53.0 | 57.0 | 55.0 | 54.0 | 54.0 | 53.0 | 54.0 | 54.0 | 53.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 55.0 | 54.0 | 55.0 | 57.0 | 54.0 | ||
騎 手 |
川 田 |
北 村 友 |
川 島 |
秋 山 |
小 牧 |
松 山 |
村 田 |
酒 井 |
岡 田 |
太 宰 |
和 田 |
荻 野 琢 |
幸 |
武 幸 |
藤 田 |
四 位 |
国 分 優 |
||
実績 | △ | ◎ | … | △ | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | △ | … | … | 〇 | … | ||
距離 | … | ◎ | 〇 | ▲ | … | … | △ | △ | … | … | △ | … | … | … | … | △ | … | ||
近走 | … | △ | 〇 | … | … | ◎ | △ | △ | … | … | ▲ | … | … | △ | … | … | … | ||
総合 | … | ◎ | 〇 | … | … | △ | △ | △ | … | … | ▲ | … | … | △ | … | … | … | ||
的中倍率 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||
投稿者予想 | 印単 位点 |
的中 ポイント |
|||||||||||||||||
滝川クリスS | … | ◎ | 〇 | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 239 |
がっつり本命党 | △ | ◎ | … | ▲ | … | 〇 | … | … | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | 15.4 | 197 |
のぶおやじ | … | 〇 | … | ▲ | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 157 |
そらはい | … | ▲ | … | 〇 | … | △ | … | … | … | △ | … | … | … | … | … | ◎ | … | 15.4 | 112 |
シャドウ | … | … | ◎ | … | … | △ | … | … | … | △ | … | … | … | … | 〇 | ▲ | … | 15.4 | 78 |
印ポイント合計 | 1 | 22 | 13 | 10 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | ||
[Tips] 自分の投稿記事のみ後から編集が可能です |
|
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |