JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
|
■
2014/05/11(日)
NHKマイルC
G1 3歳牡牝国際・定量 東京 芝1600m [ 出走馬一覧・詳細 ] [ レース結果 ] |
着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬 名 |
ミ ッ キ | ア イ ル |
タ ガ ノ ブ ル グ |
キ ン グ ズ オ ブ ザ サ ン |
ロ サ ギ ガ ン テ ィ ア |
ホ ウ ラ イ ア キ コ |
シ ョ ウ ナ ン ア チ | ヴ |
ダ ン ツ キ ャ ン サ | |
ア ト ム |
サ ト ノ ル パ ン |
シ ョ ウ ナ ン ワ ダ チ |
ウ イ ン フ ェ ニ ッ ク ス |
ベ ル ル ミ エ | ル |
エ イ シ ン ブ ル ズ ア イ |
ア ド マ イ ヤ ビ ジ ン |
ピ | ク ト ラ ム |
マ イ ネ ル デ ィ ア ベ ル |
ア ル マ エ ル ナ ト |
カ ラ ダ レ ジ ェ ン ド |
||
性齢 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | ||
斤量 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 55.0 | 57.0 | 55.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 55.0 | 57.0 | 55.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | ||
騎 手 |
浜 中 |
三 浦 |
蛯 名 |
柴 田 善 |
和 田 |
戸 崎 圭 |
藤 田 |
川 田 |
武 豊 |
北 村 宏 |
石 橋 脩 |
川 島 |
福 永 |
四 位 |
横 山 典 |
ウ ィ リ ア ム |
吉 田 豊 |
江 田 照 男 |
||
実績 | ▲ | △ | … | △ | ◎ | 〇 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | △ | … | △ | ||
距離 | △ | … | … | … | ◎ | 〇 | … | … | … | ▲ | … | △ | … | △ | … | △ | … | … | ||
近走 | ◎ | ▲ | … | … | 〇 | △ | … | … | △ | … | … | △ | … | … | … | … | △ | … | ||
総合 | 〇 | △ | … | … | ◎ | ▲ | … | … | … | △ | … | … | … | … | … | … | △ | … | ||
的中倍率 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||||
投稿者予想 | 印単 位点 |
的中 ポイント |
||||||||||||||||||
滝川クリスS | ◎ | … | … | 〇 | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | 16.1 | 262 |
のぶおやじ | ◎ | … | … | … | … | 〇 | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | 16.7 | 257 |
紫六花 | ◎ | … | … | … | … | 〇 | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | △ | … | 16.1 | 248 |
さく | ◎ | … | … | ▲ | △ | … | △ | … | 〇 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 15.4 | 246 |
データ予想師 | ◎ | … | … | … | … | 〇 | … | … | … | △ | △ | … | ▲ | … | … | … | … | … | 15.4 | 237 |
馬上の人 | ◎ | … | … | … | … | △ | … | △ | … | … | … | … | 〇 | … | … | … | … | ▲ | 15.4 | 232 |
とわ | ◎ | … | … | △ | … | 〇 | … | △ | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | △ | 14.9 | 232 |
マラ男 | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 〇 | △ | △ | … | … | … | … | ▲ | 15.4 | 231 |
ゆにこ | 〇 | … | … | ◎ | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 230 |
カウボーイ | 〇 | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | △ | … | △ | △ | … | … | ▲ | … | … | 14.9 | 201 |
倫敦納豆 | … | 〇 | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | 16.7 | 134 |
OZ | △ | … | … | 〇 | … | ◎ | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.1 | 52 |
シャドウ | △ | … | … | 〇 | △ | ◎ | … | … | △ | ▲ | … | … | △ | △ | … | … | … | … | 13.8 | 46 |
馬いもん | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 0 |
印ポイント合計 | 53 | 5 | 0 | 26 | 6 | 33 | 1 | 1 | 17 | 5 | 5 | 1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | ||
[Tips] 自分の投稿記事のみ後から編集が可能です |
|
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
|
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |