JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
|
■
2014/11/16(日)
エリザベス女王杯
G1 3歳上・定量 京都 芝2200m [ 出走馬一覧・詳細 ] [ レース結果 ] |
着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬 名 |
ラ キ シ ス |
ヌ | ヴ ォ レ コ ル ト |
デ ィ ア デ ラ マ ド レ |
フ | ラ ブ ラ イ ド |
キ ャ ト ル フ ィ | ユ |
シ ョ ウ ナ ン パ ン ド ラ |
コ ウ エ イ オ ト メ |
ア ロ マ テ ィ コ |
サ ン シ ャ イ ン |
ス マ | ト レ イ ア | |
ヴ ィ ル シ | ナ |
メ イ シ ョ ウ マ ン ボ |
ブ ラ ン ネ | ジ ュ |
サ ン グ レ ア ル |
ホ エ | ル キ ャ プ チ ャ |
レ ッ ド リ ヴ ェ | ル |
オ メ ガ ハ | ト ロ ッ ク |
グ レ イ ス フ ラ ワ | |
||
性齢 | 牝4 | 牝3 | 牝4 | 牝5 | 牝5 | 牝3 | 牝6 | 牝5 | 牝5 | 牝4 | 牝5 | 牝4 | 牝3 | 牝3 | 牝6 | 牝3 | 牝3 | 牝5 | ||
斤量 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | ||
騎 手 |
川 田 |
岩 田 |
藤 岡 康 |
酒 井 |
ル メ | ル |
浜 中 |
北 村 友 |
三 浦 |
藤 岡 佑 |
武 豊 |
内 田 博 |
武 幸 |
秋 山 |
戸 崎 圭 |
蛯 名 |
福 永 |
小 牧 |
柴 田 善 |
||
実績 | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | 〇 | ▲ | … | … | ◎ | … | … | … | ||
距離 | ◎ | ▲ | … | … | … | △ | … | △ | … | … | 〇 | … | △ | △ | … | … | … | … | ||
近走 | … | ◎ | ▲ | … | △ | △ | … | △ | … | 〇 | … | … | … | … | △ | … | … | … | ||
総合 | △ | ◎ | … | … | … | … | … | △ | … | △ | ▲ | △ | … | … | 〇 | … | … | … | ||
的中倍率 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||||
投稿者予想 | 印単 位点 |
的中 ポイント |
||||||||||||||||||
ゆにこ | ◎ | 〇 | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 384 |
ノットリダマス | 〇 | ◎ | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 377 |
シャドウ | ◎ | 〇 | … | ▲ | … | △ | △ | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 14.9 | 357 |
とわ | 〇 | ◎ | △ | … | … | △ | … | … | … | … | … | △ | ▲ | … | … | … | … | … | 14.9 | 336 |
ふみーゆ | ◎ | … | … | 〇 | … | … | △ | ▲ | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | 15.4 | 249 |
馬上の人 | 〇 | … | ▲ | … | … | ◎ | … | △ | … | … | … | △ | … | … | … | … | … | … | 15.4 | 239 |
データ予想師 | … | ◎ | 〇 | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | △ | … | … | △ | … | … | 15.4 | 216 |
うまいもん | … | ◎ | … | … | … | 〇 | … | … | … | △ | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | 16.1 | 167 |
カウボーイ | ▲ | △ | △ | △ | … | … | ◎ | … | … | … | … | 〇 | … | … | … | … | … | … | 14.9 | 159 |
滝川クリスS | … | 〇 | … | △ | ▲ | … | … | … | … | … | △ | ◎ | △ | … | … | … | … | … | 14.9 | 130 |
そらはい | … | ▲ | … | 〇 | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 120 |
マラ男 | … | ▲ | … | … | … | 〇 | … | ◎ | … | △ | … | △ | … | … | … | … | … | △ | 14.9 | 95 |
ひらめ | △ | … | … | 〇 | … | △ | … | … | … | ▲ | … | ◎ | … | … | … | … | … | △ | 14.9 | 41 |
印ポイント合計 | 31 | 44 | 8 | 16 | 6 | 15 | 6 | 18 | 0 | 5 | 10 | 16 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
[Tips] 自分の投稿記事のみ後から編集が可能です |
|
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
|
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |