JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
|
■
2014/10/05(日)
スプリンターズS
G1 3歳上・定量 新潟 芝1200m [ 出走馬一覧・詳細 ] [ レース結果 ] |
着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬 名 |
ス ノ | ド ラ ゴ ン |
ス ト レ イ ト ガ | ル |
レ ッ ド オ | ヴ ァ ル |
グ ラ ン プ リ ボ ス |
ベ ル カ ン ト |
ア フ ォ | ド |
セ イ コ | ラ イ コ ウ |
マ ヤ ノ リ ュ ウ ジ ン |
マ ジ ン プ ロ ス パ | |
サ ン カ ル ロ |
ロ | ブ テ ィ サ | ジ ュ |
コ パ ノ リ チ ャ | ド |
ハ ク サ ン ム | ン |
ト | ホ ウ ア マ ポ | ラ |
ア | ス ソ ニ ッ ク |
ガ ル ボ |
ハ ナ ズ ゴ | ル |
ダ ッ シ ャ | ゴ | ゴ | |
||
性齢 | 牡6 | 牝5 | 牝4 | 牡6 | 牝3 | 牡6 | 牡7 | 牡7 | 牡7 | 牡8 | 牝4 | 牡4 | 牡5 | 牝5 | 牡5 | 牡7 | 牝5 | 牡7 | ||
斤量 | 57.0 | 55.0 | 55.0 | 57.0 | 53.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 55.0 | 57.0 | 57.0 | 55.0 | 57.0 | 57.0 | 55.0 | 57.0 | ||
騎 手 |
大 野 |
岩 田 |
田 辺 |
三 浦 |
武 豊 |
蛯 名 |
柴 田 善 |
池 添 |
小 牧 |
吉 田 豊 |
秋 山 |
浜 中 |
戸 崎 圭 |
幸 |
石 橋 脩 |
津 村 |
ペ ロ ヴ ィ ッ |
勝 浦 正 樹 |
||
実績 | … | … | … | 〇 | … | … | … | … | … | ◎ | … | △ | △ | … | … | ▲ | … | △ | ||
距離 | △ | △ | … | … | … | … | △ | 〇 | △ | … | … | … | ◎ | … | ▲ | … | … | … | ||
近走 | … | … | ▲ | … | … | … | ◎ | △ | … | … | △ | … | 〇 | △ | △ | … | … | … | ||
総合 | … | … | … | ▲ | … | … | 〇 | △ | … | … | △ | △ | ◎ | … | … | △ | … | … | ||
的中倍率 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||||
投稿者予想 | 印単 位点 |
的中 ポイント |
||||||||||||||||||
滝川クリスS | … | ◎ | … | … | … | … | … | △ | ▲ | … | … | … | 〇 | … | … | … | … | … | 16.1 | 161 |
ゆにこ | … | 〇 | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | △ | … | 16.1 | 153 |
ノットリダマス | … | 〇 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | ▲ | … | … | … | … | 16.7 | 134 |
ふみーゆ | … | 〇 | … | … | … | … | △ | △ | … | … | … | ▲ | ◎ | … | … | … | … | … | 15.4 | 123 |
とわ | … | ▲ | △ | △ | … | … | … | 〇 | … | … | … | … | ◎ | △ | … | … | … | … | 14.9 | 99 |
カウボーイ | … | ▲ | △ | … | … | … | ◎ | … | … | … | △ | … | △ | … | … | … | 〇 | … | 14.9 | 97 |
りんご | … | … | ◎ | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | 〇 | … | … | … | … | … | 16.7 | 84 |
馬上の人 | … | △ | 〇 | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | ◎ | … | … | … | … | … | 16.1 | 81 |
データ予想師 | … | △ | ▲ | △ | … | … | … | △ | … | … | 〇 | △ | ◎ | … | … | … | … | … | 14.3 | 59 |
ひらめ | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | ▲ | 〇 | … | … | … | … | 16.1 | 16 |
マラ男 | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | △ | … | … | ▲ | 〇 | △ | … | … | … | … | 15.4 | 15 |
そらはい | … | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | 〇 | … | … | △ | ◎ | … | 15.4 | 8 |
シャドウ | … | … | △ | … | … | … | … | △ | ▲ | … | ◎ | △ | 〇 | … | … | … | … | … | 14.9 | 7 |
印ポイント合計 | 0 | 25 | 14 | 9 | 5 | 0 | 13 | 7 | 7 | 0 | 13 | 16 | 57 | 8 | 0 | 1 | 10 | 0 | ||
[Tips] 自分の投稿記事のみ後から編集が可能です |
|
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
|
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |