|
JSE 中央競馬データベース |
|
| TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
| ||||||||||||||||
|
■
2014/06/01(日)
日本ダービー
G1 3歳牡牝国際・定量 東京 芝2400m [ 出走馬一覧・詳細 ] [ レース結果 ] |
| 着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | − | − | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 名 |
ワ ン ア ン ド オ ン リ | |
イ ス ラ ボ ニ | タ |
マ イ ネ ル フ ロ ス ト |
タ ガ ノ グ ラ ン パ |
ト ゥ ザ ワ | ル ド |
シ ョ ウ ナ ン ラ グ | ン |
ア ド マ イ ヤ デ ウ ス |
ベ ル キ ャ ニ オ ン |
ス ズ カ デ ヴ ィ ア ス |
ワ | ル ド イ ン パ ク ト |
サ ウ ン ズ オ ブ ア | ス |
レ ッ ド リ ヴ ェ | ル |
ハ ギ ノ ハ イ ブ リ ッ ド |
サ ト ノ ル パ ン |
ア ズ マ シ ャ ト ル |
ト | セ ン ス タ | ダ ム |
ウ イ ン フ ル ブ ル | ム |
エ キ マ エ |
||
| 性齢 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | ||
| 斤量 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 55.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | ||
| 騎 手 |
横 山 典 |
蛯 名 |
松 岡 |
菱 田 |
川 田 |
吉 田 豊 |
岩 田 |
戸 崎 圭 |
酒 井 |
内 田 博 |
浜 中 |
福 永 |
ウ ィ リ ア ム |
小 牧 |
松 山 |
武 豊 |
柴 田 大 |
江 田 照 |
||
| 実績 | △ | ◎ | △ | △ | ▲ | … | … | … | … | … | … | 〇 | … | … | … | … | △ | … | ||
| 距離 | △ | … | △ | … | △ | 〇 | … | … | … | ◎ | △ | … | ▲ | … | … | … | … | … | ||
| 近走 | △ | ◎ | … | △ | △ | … | … | △ | … | … | … | 〇 | … | … | … | … | ▲ | … | ||
| 総合 | △ | ◎ | … | … | ▲ | … | … | … | … | △ | … | 〇 | … | … | … | … | △ | … | ||
| 的中倍率 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||||
| 投稿者予想 | 印単 位点 |
的中 ポイント |
||||||||||||||||||
| シャドウ | ◎ | 〇 | … | … | … | ▲ | … | … | … | △ | … | △ | △ | … | … | … | … | … | 14.9 | 347 |
| とわ | ◎ | ▲ | … | … | 〇 | … | … | … | … | △ | … | △ | … | … | … | … | … | … | 15.4 | 336 |
| うまいもん | ▲ | ◎ | … | … | 〇 | … | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.1 | 319 |
| さく | △ | ◎ | … | … | 〇 | … | … | ▲ | … | … | … | … | △ | … | … | … | … | … | 15.4 | 189 |
| のぶおやじ | … | ◎ | … | … | 〇 | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 180 |
| 肉球 | … | ◎ | … | △ | 〇 | … | ▲ | … | … | … | … | △ | … | … | … | … | … | … | 15.4 | 169 |
| 倫敦納豆 | … | ◎ | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | 〇 | … | … | … | … | … | 16.7 | 167 |
| OZ | △ | 〇 | … | … | ▲ | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.1 | 163 |
| マラ男 | … | ◎ | … | … | 〇 | … | ▲ | △ | … | △ | △ | … | … | … | … | △ | … | … | 14.3 | 154 |
| 馬上の人 | … | 〇 | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 150 |
| 紫六花 | … | 〇 | … | … | ◎ | … | △ | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | 16.1 | 145 |
| データ予想師 | … | 〇 | … | … | ◎ | … | … | △ | … | △ | … | ▲ | … | … | … | △ | … | … | 14.9 | 134 |
| 滝川クリスS | △ | △ | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | 〇 | … | … | ▲ | … | … | 15.4 | 54 |
| ウェルバランス | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | 〇 | ▲ | … | … | … | … | … | 16.7 | 17 |
| 印ポイント合計 | 15 | 59 | 0 | 1 | 55 | 3 | 10 | 10 | 0 | 3 | 1 | 19 | 15 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
|
[Tips] 自分の投稿記事のみ後から編集が可能です |
|
|
| ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||
|
|
|
| TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |