JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
|
■
2017/10/29(日)
天皇賞・秋
G1 3歳上国際・定量 東京 芝2000m [ 出走馬一覧・詳細 ] [ レース結果 ] |
着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬 名 |
キ タ サ ン ブ ラ ッ ク |
サ ト ノ ク ラ ウ ン |
レ イ ン ボ | ラ イ ン |
リ ア ル ス テ ィ | ル |
マ カ ヒ キ |
ソ ウ ル ス タ | リ ン グ |
デ ィ サ イ フ ァ |
サ ク ラ ア ン プ ル | ル |
グ レ | タ | ロ ン ド ン |
ス テ フ ァ ノ ス |
ヤ マ カ ツ エ | ス |
ミ ッ キ | ロ ケ ッ ト |
ネ オ リ ア リ ズ ム |
ロ | ド ヴ ァ ン ド | ル |
シ ャ ケ ト ラ |
カ デ ナ |
ワ ン ア ン ド オ ン リ | |
サ ト ノ ア ラ ジ ン |
||
性齢 | 牡5 | 牡5 | 牡4 | 牡5 | 牡4 | 牝3 | 牡8 | 牡6 | 牡5 | 牡6 | 牡5 | 牡4 | 牡6 | 牡4 | 牡4 | 牡3 | 牡6 | 牡6 | ||
斤量 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 54.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 56.0 | 58.0 | 58.0 | ||
騎 手 |
武 豊 |
M デ ム | ロ |
岩 田 |
シ ュ ミ ノ | |
内 田 博 |
ル メ | ル |
柴 山 |
蛯 名 |
田 辺 |
戸 崎 圭 |
池 添 |
和 田 |
シ ュ タ ル ケ |
太 宰 |
C デ ム | ロ |
福 永 |
横 山 典 |
川 田 |
||
実績 | ◎ | ○ | … | △ | △ | … | … | … | … | … | △ | … | … | … | … | … | △ | ▲ | ||
距離 | △ | ▲ | … | … | △ | … | … | △ | … | ○ | ◎ | △ | … | … | … | … | … | … | ||
近走 | △ | … | … | ◎ | … | △ | … | … | ▲ | △ | △ | … | … | … | … | … | … | ○ | ||
総合 | ◎ | △ | … | △ | △ | … | … | … | … | ▲ | ○ | … | … | … | … | … | … | △ | ||
的中倍率 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||||
投稿者予想 | 印単 位点 |
的中 ポイント |
||||||||||||||||||
のぶおやじ | ◎ | ○ | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 399 |
マラ男 | ◎ | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | ○ | … | … | … | 16.1 | 258 |
データ予想師 | ○ | … | … | ◎ | ▲ | △ | … | … | … | △ | … | … | … | … | △ | … | … | △ | 14.3 | 202 |
SADA | ○ | … | △ | … | … | … | … | … | … | ◎ | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | 16.1 | 201 |
とわ | △ | ◎ | … | ○ | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | △ | 15.4 | 196 |
ノットリダマス | … | ◎ | … | ○ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | 16.7 | 187 |
ウェルバランス | △ | ▲ | ○ | △ | … | … | … | … | … | △ | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | 14.9 | 174 |
倫敦納豆 | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | ○ | … | 16.7 | 167 |
肉球 | … | ◎ | △ | … | … | … | … | … | … | △ | … | … | ▲ | … | … | … | … | ○ | 15.4 | 162 |
シャドウ | … | ◎ | △ | … | △ | … | … | … | △ | ○ | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | 14.9 | 158 |
そらはい | … | ○ | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | ▲ | 16.1 | 137 |
ノーアテンション | … | ▲ | … | … | … | ○ | … | … | … | ◎ | … | … | △ | … | … | … | … | … | 16.1 | 103 |
NOX | △ | △ | … | ○ | … | ◎ | … | … | … | △ | ▲ | … | △ | … | … | … | … | … | 14.3 | 60 |
印ポイント合計 | 25 | 41 | 6 | 21 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 19 | 19 | 3 | 14 | 0 | 5 | 0 | 4 | 12 | ||
[Tips] 自分の投稿記事のみ後から編集が可能です |
|
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |