JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
|
■
2018/01/14(日)
日経新春杯
G2 4歳上国際・H 京都 芝2400m [ 出走馬一覧・詳細 ] [ レース結果 ] |
着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬 名 |
パ フ ォ | マ プ ロ ミ ス |
ロ | ド ヴ ァ ン ド | ル |
ガ ン コ |
ミ ッ キ | ロ ケ ッ ト |
サ ン タ フ ェ チ | フ |
ヒ ッ ト ザ タ | ゲ ッ ト |
モ ン ド イ ン テ ロ |
カ ラ ビ ナ |
ア ク シ ョ ン ス タ | |
ベ ル | フ |
ソ | ル イ ン パ ク ト |
ト ル | ク マ ク ト |
||
性齢 | 牡6 | 牡5 | 牡5 | 牡5 | 牝6 | 牡10 | 牡6 | 牡5 | 牡8 | 牡6 | 牡6 | 牡8 | ||
斤量 | 54.0 | 56.0 | 52.0 | 57.5 | 52.0 | 56.0 | 57.0 | 52.0 | 52.0 | 56.0 | 54.0 | 52.0 | ||
騎 手 |
M デ ム | ロ |
横 山 典 |
酒 井 |
和 田 |
四 位 |
小 牧 |
ル メ | ル |
幸 |
太 宰 |
川 田 |
福 永 |
荻 野 琢 |
||
実績 | … | … | … | ○ | … | ◎ | △ | … | … | ▲ | … | … | ||
距離 | … | … | … | ◎ | … | △ | ▲ | … | … | … | ○ | … | ||
近走 | ◎ | △ | … | ▲ | △ | … | ○ | … | … | … | △ | … | ||
総合 | ▲ | … | … | ◎ | … | … | ○ | … | … | … | △ | … | ||
的中倍率 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | ||||||||
投稿者予想 | 印単 位点 |
的中 ポイント |
||||||||||||
バーニング | ◎ | ▲ | … | ○ | △ | … | △ | … | … | … | … | … | 15.4 | 343 |
シャドウ | … | ◎ | △ | ○ | … | … | ▲ | … | … | … | △ | … | 15.4 | 180 |
そらはい | … | … | ○ | ◎ | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | 16.7 | 92 |
りんご | … | … | … | ◎ | ▲ | … | … | … | … | ○ | … | … | 16.7 | 35 |
マラ男 | … | … | … | ◎ | … | … | ○ | … | … | … | ▲ | … | 16.7 | 25 |
のぶおやじ | … | … | … | ◎ | … | … | ▲ | … | … | … | ○ | … | 16.7 | 25 |
印ポイント合計 | 8 | 8 | 5 | 33 | 4 | 0 | 15 | 3 | 0 | 4 | 8 | 0 | ||
[Tips] 自分の投稿記事のみ後から編集が可能です |
|
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |