JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
|
■
2018/04/29(日)
天皇賞・春
G1 4歳上国際・定量 京都 芝3200m [ 出走馬一覧・詳細 ] [ レース結果 ] |
着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬 名 |
レ イ ン ボ | ラ イ ン |
シ ュ ヴ ァ ル グ ラ ン |
ク リ ン チ ャ | |
ミ ッ キ | ロ ケ ッ ト |
チ ェ ス ナ ッ ト コ | ト |
ト | セ ン バ ジ ル |
ス マ | ト レ イ ア | |
ア ル バ | ト |
シ ホ ウ |
ヤ マ カ ツ ラ イ デ ン |
ト ウ シ ン モ ン ス テ ラ |
サ ト ノ ク ロ ニ ク ル |
ソ | ル イ ン パ ク ト |
ガ ン コ |
ピ ン ポ ン |
カ レ ン ミ ロ テ ィ ッ ク |
ト ミ ケ ン ス ラ | ヴ ァ |
||
性齢 | 牡5 | 牡6 | 牡4 | 牡5 | 牡4 | 牡6 | 牝8 | 牡7 | 牡7 | 牡6 | 牡8 | 牡4 | 牡6 | 牡5 | 牡8 | セ10 | 牡8 | ||
斤量 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 56.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | ||
騎 手 |
岩 田 |
ボ ウ マ ン |
三 浦 |
和 田 |
蛯 名 |
M デ ム | ロ |
四 位 |
ル メ | ル |
浜 中 |
松 山 |
国 分 恭 |
川 田 |
福 永 |
藤 岡 佑 |
宮 崎 |
池 添 |
秋 山 |
||
実績 | △ | ○ | △ | … | … | … | ◎ | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | △ | … | ||
距離 | △ | ▲ | ○ | … | … | … | … | ◎ | △ | … | … | △ | △ | … | … | … | … | ||
近走 | △ | △ | ○ | … | … | ▲ | △ | ◎ | … | … | … | △ | … | … | … | … | … | ||
総合 | △ | ○ | △ | … | … | … | ▲ | ◎ | … | … | … | △ | … | … | … | … | … | ||
的中倍率 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||||
投稿者予想 | 印単 位点 |
的中 ポイント |
|||||||||||||||||
のぶおやじ | ○ | ◎ | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 367 |
ウェルバランス | ○ | ▲ | △ | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | 15.4 | 287 |
エイシンヒカラナイ | ◎ | … | △ | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | ○ | … | … | … | … | … | 16.1 | 259 |
マラ男 | ◎ | … | … | ○ | ▲ | … | … | … | … | … | … | △ | … | … | … | △ | … | 15.4 | 259 |
そらはい | ○ | … | △ | … | … | … | … | △ | … | … | … | … | … | ▲ | … | ◎ | … | 15.4 | 193 |
うまいもん | … | ▲ | ◎ | … | △ | … | … | ○ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.1 | 179 |
りんご | … | ◎ | … | … | … | ○ | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | 16.7 | 174 |
シャドウ | △ | ▲ | ○ | … | △ | … | … | △ | … | … | … | △ | … | ◎ | … | … | … | 14.3 | 166 |
データ予想師 | … | ▲ | ○ | … | △ | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | △ | … | … | … | 15.4 | 156 |
ノーアテンション | … | ○ | … | … | △ | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | 16.1 | 138 |
倫敦納豆 | … | … | ◎ | … | ▲ | … | … | … | … | ○ | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 94 |
バーニング | △ | … | ▲ | … | ○ | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | △ | … | … | … | 15.4 | 82 |
しんりん | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 0 |
印ポイント合計 | 24 | 30 | 23 | 5 | 15 | 9 | 3 | 18 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | ||
[Tips] 自分の投稿記事のみ後から編集が可能です |
|
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |