JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
|
■
2022/11/27(日)
ジャパンC
( G1 3歳上(国際) 定量 東京 芝2400m ) [ 出走馬一覧・詳細 ] [ レース結果 ] |
着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬 名 |
ヴ ェ ラ ア ズ | ル |
シ ャ フ リ ヤ | ル |
ヴ ェ ル ト ラ イ ゼ ン デ |
デ ア リ ン グ タ ク ト |
ダ ノ ン ベ ル | ガ |
グ ラ ン ド グ ロ | リ | |
オ ネ ス ト |
カ ラ テ |
テ ュ ネ ス |
ユ | バ | レ | ベ ン |
ハ | ツ イ ス ト ワ | ル |
シ ャ ド ウ デ ィ | ヴ ァ |
ト ラ ス ト ケ ン シ ン |
テ | オ | ロ イ ヤ ル |
シ ム カ ミ ル |
ユ ニ コ | ン ラ イ オ ン |
ボ ッ ケ リ | ニ |
リ ッ ジ マ ン |
||
性齢 | 牡5 | 牡4 | 牡5 | 牝5 | 牡3 | 牝6 | 牡3 | 牡6 | 牡3 | 牝4 | 牡6 | 牝6 | 牡7 | 牡4 | 牡3 | 牡6 | 牡6 | 牡9 | ||
斤量 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 57.0 | 55.0 | 55.0 | 57.0 | 55.0 | 57.0 | 57.0 | 55.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | ||
騎 手 |
ム | ア |
C デ ム |
レ | ン |
マ | カ |
川 田 |
ギ ュ イ |
ル メ | |
菅 原 明 |
ム ル ザ |
M デ ム |
武 豊 |
松 山 |
丸 田 |
菱 田 |
ブ ノ ワ |
国 分 優 |
浜 中 |
石 川 |
||
実績 | … | ○ | △ | ◎ | … | … | … | △ | … | △ | … | △ | … | … | … | … | ▲ | … | ||
距離 | △ | ○ | … | ▲ | ◎ | △ | … | … | … | △ | … | … | … | … | … | … | △ | … | ||
近走 | △ | △ | … | … | ○ | … | … | … | △ | … | ▲ | … | … | … | △ | … | ◎ | … | ||
総合 | △ | ▲ | … | △ | ○ | … | … | … | △ | … | … | … | … | … | △ | … | ◎ | … | ||
的中倍率 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||||
投稿者予想 | 印単 位点 |
的中 ポイント |
||||||||||||||||||
のぶおやじ | ▲ | ○ | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 301 |
シャドウ | ◎ | △ | … | ▲ | △ | … | ○ | … | … | … | … | … | … | … | △ | … | … | … | 14.9 | 253 |
めっさー | … | ○ | ▲ | △ | ◎ | … | … | … | … | △ | … | … | … | △ | … | … | … | … | 14.9 | 181 |
マラ男 | ▲ | … | … | ○ | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 170 |
くろねこ | … | ○ | … | ▲ | ◎ | … | … | … | … | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | 16.1 | 159 |
倫敦納豆 | … | ○ | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | 16.7 | 142 |
りんご | … | ▲ | … | … | ○ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | 16.7 | 114 |
🐰ヤス | △ | ▲ | △ | △ | … | … | △ | … | ◎ | △ | … | … | … | … | … | … | ○ | … | 13.8 | 112 |
ウェルバランス | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ○ | ◎ | … | 16.7 | 50 |
ノーアテンション | … | … | … | ◎ | … | … | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | ○ | ▲ | … | 16.1 | 24 |
複笑い | … | … | … | … | … | ○ | ◎ | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 7 |
印ポイント合計 | 12 | 26 | 7 | 17 | 24 | 9 | 10 | 1 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 17 | 0 | ||
[Tips] 自分の投稿記事のみ後から編集が可能です |
|
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |