JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |
|
|
■
22/5/8(日)
鞍馬S
( OP 4歳上(国際) 別定 中京 芝1200m ) [ 出走馬一覧・詳細 ] [ レース結果 ] |
着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬 名 |
シ ゲ ル ピ ン ク ル ビ | |
ダ デ ィ | ズ ビ ビ ッ ド |
ア ス タ | ル ビ | |
サ ン ラ イ ズ オ ネ ス ト |
グ ル | ヴ ィ ッ ト |
フ ァ | ス ト フ ォ リ オ |
キ ャ プ テ ン ド レ イ ク |
ケ | プ コ ッ ド |
レ イ ン ボ | フ ラ ッ グ |
ビ ッ プ ウ イ ン ク |
ス テ ィ ク ス |
リ ン ゴ ア メ |
タ マ モ メ イ ト ウ |
ト リ プ ル エ | ス |
チ ェ ア リ ン グ ソ ン グ |
ア ス コ ル タ | レ |
サ ヴ ォ ワ | ル エ メ |
カ イ ザ | メ ラ ン ジ ェ |
||
性齢 | 牝4 | 牡4 | 牝6 | 牡5 | 牡6 | 牝5 | 牡5 | 牝5 | 牡9 | 牝5 | 牝4 | 牝4 | 牡6 | 牡5 | 牡5 | 牡4 | 牝6 | 牡7 | ||
斤量 | 55.0 | 56.0 | 54.0 | 57.0 | 57.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 57.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 55.0 | 58.0 | ||
騎 手 |
和 田 竜 |
浜 中 |
古 川 吉 |
柴 田 大 |
幸 |
酒 井 |
藤 岡 康 |
国 分 恭 |
荻 野 琢 |
柴 山 |
斎 藤 |
国 分 優 |
秋 山 真 |
中 井 |
丸 田 |
小 崎 |
太 宰 |
高 倉 |
||
実績 | ○ | △ | … | … | ◎ | … | … | ▲ | … | … | … | … | △ | … | … | △ | … | △ | ||
距離 | ▲ | ○ | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | △ | … | △ | … | △ | △ | ||
近走 | △ | ◎ | … | △ | … | … | ▲ | △ | … | △ | … | … | … | … | ○ | … | … | … | ||
総合 | △ | ○ | … | ◎ | △ | … | △ | … | … | … | … | … | △ | … | ▲ | … | … | … | ||
的中倍率 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||||
投稿者予想 | 印単 位点 |
的中 ポイント |
||||||||||||||||||
複笑い | ▲ | ◎ | … | … | ○ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 331 |
のぶおやじ | … | ◎ | … | ▲ | … | … | ○ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 182 |
シャドウ | △ | ▲ | … | … | ○ | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | △ | … | … | … | 15.4 | 128 |
りんご | … | … | … | ▲ | ◎ | … | ○ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 32 |
印ポイント合計 | 4 | 17 | 0 | 11 | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
[Tips] 自分の投稿記事のみ後から編集が可能です |
|
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |