JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
|
■
2022/10/23(日)
菊花賞
( G1 3歳牡牝(国際) 馬齢 阪神 芝3000m ) [ 出走馬一覧・詳細 ] [ レース結果 ] |
着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬 名 |
ア ス ク ビ ク タ | モ ア |
ボ ル ド グ フ | シ ュ |
ジ ャ ス テ ィ ン パ レ ス |
ド ゥ ラ ド | レ ス |
シ ホ ノ ス ペ ラ ン ツ ァ |
ヤ マ ニ ン ゼ ス ト |
プ ラ ダ リ ア |
ガ イ ア フ ォ | ス |
ア ス ク ワ イ ル ド モ ア |
シ ェ ル ビ | ズ ア イ |
セ レ シ オ ン |
ヴ ェ ロ | ナ シ チ | |
ビ | ア ス ト ニ ッ シ ド |
デ ィ ナ | ス タ |
フ ェ | ン グ ロ ッ テ ン |
ポ ッ ド ボ レ ッ ト |
セ イ ウ ン ハ | デ ス |
マ イ ネ ル ト ル フ ァ ン |
||
性齢 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | ||
斤量 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | ||
騎 手 |
田 辺 |
吉 田 隼 |
鮫 島 駿 |
横 山 武 |
浜 中 |
武 豊 |
池 添 |
松 山 |
岩 田 望 |
松 田 |
福 永 |
川 田 |
岩 田 康 |
横 山 和 |
松 若 |
坂 井 |
幸 |
丹 内 |
||
実績 | ◎ | … | ▲ | … | … | … | △ | … | △ | … | … | △ | ○ | … | △ | … | … | … | ||
距離 | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | ○ | … | … | … | … | ||
近走 | ◎ | △ | … | ▲ | … | … | … | ○ | … | … | … | △ | … | … | △ | … | … | △ | ||
総合 | ◎ | △ | △ | △ | … | … | … | ○ | … | … | … | △ | … | … | ▲ | … | … | … | ||
的中倍率 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||||
投稿者予想 | 印単 位点 |
的中 ポイント |
||||||||||||||||||
複笑い | ◎ | ○ | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 389 |
のぶおやじ | ○ | ▲ | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 301 |
りんご | ◎ | … | … | … | … | … | ○ | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 251 |
シャドウ | ◎ | … | △ | … | … | … | … | ○ | … | … | △ | … | … | ▲ | △ | … | … | … | 14.9 | 231 |
くろねこ | ▲ | … | ◎ | … | … | … | ○ | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.1 | 225 |
ウェルバランス | ○ | … | … | … | … | ▲ | … | △ | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | 16.1 | 198 |
めっさー | △ | ○ | … | ◎ | … | … | △ | △ | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | 14.9 | 164 |
マラ男 | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | ○ | … | … | … | 16.7 | 84 |
倫敦納豆 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ○ | ▲ | … | … | ◎ | 16.7 | 0 |
ノーアテンション | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | △ | … | ▲ | … | … | ○ | … | 16.1 | 0 |
印ポイント合計 | 32 | 12 | 11 | 6 | 0 | 6 | 9 | 23 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 16 | 0 | 4 | 5 | ||
[Tips] 自分の投稿記事のみ後から編集が可能です |
|
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |