JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
|
■
2022/10/16(日)
秋華賞
( G1 3歳牝(国際) 馬齢 阪神 芝2000m ) [ 出走馬一覧・詳細 ] [ レース結果 ] |
着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬 名 |
ス タ ニ ン グ ロ | ズ |
ナ ミ ュ | ル |
ス タ | ズ オ ン ア | ス |
メ モ リ | レ ゾ ン |
ア | ト ハ ウ ス |
エ グ ラ ン タ イ ン |
サ ウ ン ド ビ バ | チ ェ |
ス ト | リ ア |
プ レ サ | ジ ュ リ フ ト |
ラ イ ラ ッ ク |
ウ イ ン エ ク レ | ル |
ウ ォ | タ | ナ ビ レ ラ |
エ リ カ ヴ ィ | タ |
ラ ブ パ イ ロ | |
タ ガ ノ フ ィ ナ | レ |
ブ ラ イ ト オ ン ベ イ ス |
||
性齢 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | ||
斤量 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | ||
騎 手 |
坂 井 |
横 山 武 |
ル メ | |
古 川 吉 |
川 田 |
池 添 |
岩 田 望 |
松 山 |
戸 崎 圭 |
M デ ム |
松 岡 |
武 豊 |
福 永 |
酒 井 |
鮫 島 駿 |
秋 山 真 |
||
実績 | ○ | △ | ◎ | … | △ | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | ||||
距離 | ○ | … | △ | △ | ◎ | ▲ | △ | … | △ | … | … | … | … | … | ||||
近走 | ○ | △ | ◎ | … | △ | … | ▲ | … | … | △ | … | … | … | … | ||||
総合 | ○ | △ | ◎ | … | ▲ | △ | △ | … | … | … | … | … | … | … | ||||
的中倍率 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||
投稿者予想 | 印単 位点 |
的中 ポイント |
||||||||||||||||
めっさー | ○ | ◎ | △ | △ | … | … | … | … | … | △ | ▲ | … | … | … | … | … | 14.9 | 337 |
シャドウ | ○ | △ | ◎ | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.1 | 299 |
マラ男 | ◎ | … | … | … | … | ○ | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 257 |
くろねこ | ○ | … | ▲ | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | △ | … | … | … | 16.1 | 242 |
複笑い | … | ◎ | ▲ | … | … | … | … | … | ○ | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 217 |
のぶおやじ | … | ▲ | ◎ | … | ○ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 197 |
りんご | … | ▲ | ○ | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 167 |
ノーアテンション | … | ▲ | … | ○ | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 120 |
倫敦納豆 | … | … | ◎ | … | … | … | … | ○ | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | 16.7 | 84 |
印ポイント合計 | 21 | 20 | 31 | 5 | 10 | 5 | 11 | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
[Tips] 自分の投稿記事のみ後から編集が可能です |
|
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |