|
JSE 中央競馬データベース |
|
| TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
| ||||||||||||||||
|
■
2022/6/26(日)
宝塚記念
G1 3歳上(国際) 定量 阪神 芝2200m [ 出走馬一覧・詳細 ] [ レース結果 ] |
| 着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | − | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 名 |
タ イ ト ル ホ ル ダ | |
ヒ シ イ グ ア ス |
デ ア リ ン グ タ ク ト |
デ ィ | プ ボ ン ド |
マ イ ネ ル フ ァ ン ロ ン |
エ フ フ ォ | リ ア |
ウ イ ン マ リ リ ン |
パ ン サ ラ ッ サ |
ス テ イ フ | リ ッ シ ュ |
ギ ベ オ ン |
ポ タ ジ ェ |
グ ロ リ ア ム ン デ ィ |
メ ロ デ ィ | レ | ン |
ア リ | ヴ ォ |
ア イ ア ン バ ロ | ズ |
ア フ リ カ ン ゴ | ル ド |
キ ン グ オ ブ コ | ジ |
オ | ソ リ テ ィ |
||
| 性齢 | 牡4 | 牡6 | 牝5 | 牡5 | 牡7 | 牡4 | 牝5 | 牡5 | 牡7 | 牡7 | 牡5 | 牡4 | 牝6 | 牡4 | 牡5 | セ7 | 牡6 | 牡5 | ||
| 斤量 | 58.0 | 58.0 | 56.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 56.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 56.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | ||
| 騎 手 |
横 山 和 |
レ | ン |
松 山 |
和 田 竜 |
M デ ム |
横 山 武 |
松 岡 |
吉 田 豊 |
坂 井 |
西 村 淳 |
吉 田 隼 |
福 永 |
団 野 |
武 豊 |
石 橋 脩 |
国 分 恭 |
横 山 典 |
ル メ | |
||
| 実績 | ○ | … | △ | ▲ | … | ◎ | … | … | △ | … | △ | … | … | … | … | … | … | △ | ||
| 距離 | △ | △ | … | … | … | ○ | … | … | … | … | ◎ | … | … | △ | … | ▲ | … | △ | ||
| 近走 | ○ | … | … | ◎ | … | △ | … | … | … | … | △ | △ | … | △ | … | … | … | ▲ | ||
| 総合 | ○ | △ | … | ▲ | … | ◎ | … | … | … | … | △ | … | … | △ | … | … | … | △ | ||
| 的中倍率 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||||
| 投稿者予想 | 印単 位点 |
的中 ポイント |
||||||||||||||||||
| くろねこ | ◎ | ○ | … | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | △ | 16.1 | 370 |
| マラ男 | ◎ | ○ | … | △ | … | ▲ | … | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 15.4 | 361 |
| シャドウ | ○ | ▲ | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 309 |
| データ予想師 | ◎ | … | ▲ | … | … | … | … | ○ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 301 |
| のぶおやじ | ○ | … | … | ▲ | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 224 |
| 倫敦納豆 | ○ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | ◎ | … | 16.7 | 200 |
| 複笑い | ○ | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | 16.7 | 200 |
| りんご | … | ◎ | … | ○ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | 16.7 | 187 |
| 🐰ヤス | ○ | … | △ | ▲ | … | △ | … | △ | … | … | ◎ | … | … | … | △ | … | … | △ | 13.8 | 186 |
| ノーアテンション | △ | … | ○ | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | 16.1 | 89 |
| めっさー | … | △ | … | ○ | … | △ | … | … | △ | … | △ | … | … | ◎ | … | … | … | ▲ | 14.3 | 32 |
| 印ポイント合計 | 40 | 17 | 8 | 18 | 0 | 19 | 5 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 5 | 11 | ||
|
[Tips] 自分の投稿記事のみ後から編集が可能です |
|
|
| ||||||||
| |||||||||
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |