JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |
|
|
■
2024/1/8(月)
シンザン記念
( G3 3歳(国際) 馬齢 京都 芝1600m ) [ 出走馬一覧・詳細 ] [ レース結果 ] |
着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬 名 |
ノ | ブ ル ロ ジ ャ | |
エ コ ロ ブ ル | ム |
ウ ォ | タ | リ ヒ ト |
ラ | ン ザ ロ | プ ス |
シ ョ | マ ン フ リ | ト |
テ イ エ ム リ ス テ ッ ト |
ア ル ト ゥ | ム |
ゼ ル ト ザ | ム |
ケ | ブ パ | ル |
タ イ キ ヴ ァ ン ク | ル |
バ レ ル タ | ン |
フ ェ リ | ニ |
ナ イ ト ス ラ ッ ガ | |
ノ ボ リ シ ョ ウ リ ュ ウ |
タ イ セ イ レ ス ポ ン ス |
メ イ シ ョ ウ サ チ ダ ケ |
デ ル シ エ ロ |
シ ト ラ | ル |
||
性齢 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | ||
斤量 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 55.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 55.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | ||
騎 手 |
川 田 |
ル メ | |
幸 |
横 山 典 |
戸 崎 圭 |
酒 井 |
藤 岡 佑 |
北 村 友 |
藤 岡 康 |
浜 中 |
西 村 淳 |
松 山 |
モ リ ス |
角 田 河 |
M デ ム |
和 田 竜 |
坂 井 |
A ル メ |
||
実績 | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | △ | △ | △ | … | ||
距離 | … | … | … | △ | … | … | … | △ | … | ○ | … | … | △ | … | △ | ◎ | ▲ | … | ||
近走 | △ | … | … | … | △ | … | ▲ | … | … | … | … | … | △ | ○ | ◎ | … | △ | … | ||
総合 | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | △ | △ | … | △ | … | ▲ | ◎ | ○ | … | ||
的中倍率 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||||
投稿者予想 | 印単 位点 |
的中 ポイント |
||||||||||||||||||
さく | ○ | ◎ | … | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | △ | 15.4 | 340 |
月の輪の雷蔵 | … | ◎ | … | ▲ | ○ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 195 |
のぶおやじ | … | ◎ | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | ○ | … | … | … | … | … | 16.7 | 177 |
レン | △ | ◎ | … | … | … | … | ▲ | … | △ | … | △ | … | ○ | … | … | … | … | … | 14.9 | 171 |
🐰ヤス | … | ◎ | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | △ | … | ○ | … | … | … | … | … | 16.1 | 161 |
複笑い | … | ○ | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | ▲ | … | … | … | … | … | 16.7 | 150 |
シャドウ | ▲ | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | △ | △ | … | … | ○ | … | ◎ | △ | 14.3 | 143 |
りんご | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | ○ | … | … | … | … | … | ▲ | … | 16.7 | 17 |
印ポイント合計 | 8 | 30 | 0 | 3 | 18 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 19 | 0 | 7 | 5 | 12 | 1 | ||
[Tips] 自分の投稿記事のみ後から編集が可能です |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |