|
JSE 中央競馬データベース |
|
| TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
| ||||||||||||||||
|
■
2025/2/23(日)
フェブラリーS
G1 4歳上(国際) 定量 東京 ダ1600m [ 出走馬一覧・詳細 ] [ レース結果 ] |
| 着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 名 |
コ ス タ ノ ヴ ァ |
サ ン ラ イ ズ ジ パ ン グ |
ミ ッ キ | フ ァ イ ト |
ペ プ チ ド ナ イ ル |
エ ン ペ ラ | ワ ケ ア |
メ イ シ ョ ウ ハ リ オ |
ガ イ ア フ ォ | ス |
タ ガ ノ ビ ュ | テ ィ | |
ア | テ ル ア ス ト レ ア |
サ ン デ | フ ァ ン デ | |
ド ゥ ラ エ レ | デ |
ヘ リ オ ス |
ウ ィ リ ア ム バ ロ | ズ |
デ ル マ ソ ト ガ ケ |
ミ ト ノ オ | |
ア ン モ シ エ ラ |
||
| 性齢 | 牡5 | 牡4 | 牡4 | 牡7 | 牡5 | 牡8 | 牡6 | 牡8 | 牝6 | 牡5 | 牡5 | セ9 | 牡7 | 牡5 | 牡5 | 牝4 | ||
| 斤量 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 56.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 56.0 | ||
| 騎 手 |
キ ン グ |
幸 |
戸 崎 圭 |
藤 岡 佑 |
横 山 武 |
浜 中 |
長 岡 |
石 橋 脩 |
横 山 典 |
鮫 島 駿 |
横 山 和 |
原 |
岩 田 望 |
松 若 |
田 辺 |
吉 田 豊 |
||
| 実績 | … | … | … | ○ | … | △ | ◎ | ▲ | … | … | △ | △ | △ | … | … | … | ||
| 距離 | … | △ | … | ○ | △ | … | ▲ | △ | … | △ | ◎ | … | … | … | … | … | ||
| 近走 | ○ | △ | ▲ | … | ◎ | … | … | … | … | △ | △ | … | … | … | … | △ | ||
| 総合 | △ | △ | … | ▲ | ○ | … | △ | … | … | △ | ◎ | … | … | … | … | … | ||
| 的中倍率 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||
| 投稿者予想 | 印単 位点 |
的中 ポイント |
||||||||||||||||
| のぶおやじ | ◎ | … | ▲ | … | ○ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 314 |
| レン | ◎ | △ | ▲ | △ | ○ | … | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 14.9 | 297 |
| シャドウ | ◎ | … | △ | ○ | △ | … | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 15.4 | 259 |
| 複笑い | ○ | … | … | ▲ | ◎ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 232 |
| さく | ○ | … | … | ◎ | ▲ | … | △ | △ | … | … | … | … | … | … | … | … | 15.4 | 217 |
| 倫敦納豆 | ○ | … | … | … | … | … | … | … | … | ◎ | … | … | … | … | … | ▲ | 16.7 | 200 |
| マラ男 | … | ▲ | … | ◎ | … | … | … | ○ | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 125 |
| めっさー | … | △ | ◎ | ▲ | … | △ | ○ | … | … | … | △ | … | … | … | … | … | 14.9 | 104 |
| かちうま | … | … | ○ | ◎ | ▲ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 102 |
| ノーアテンション | … | … | ◎ | ▲ | … | … | ○ | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 16.7 | 99 |
| ウェルバランス | … | … | … | ◎ | … | … | ▲ | … | … | … | ○ | … | … | … | … | … | 16.7 | 25 |
| 印ポイント合計 | 28 | 5 | 21 | 37 | 24 | 1 | 16 | 5 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
[Tips] 自分の投稿記事のみ後から編集が可能です |
|
|
| ||||||||
| |||||||||
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |